$ 85
$ 79 特價
- 商品說明
- 退貨&注意事項
詳細說明
| 內容物(成分) | 穀粉(玉米、小麥、米、燕麥、大麥)、砂糖、玉米澱粉、果汁粉(蔓越莓濃縮汁、黑嘉麗濃縮汁、麥芽糊精、紅甜菜汁、香料(香料、焦糖色素)、檸檬酸鈉、婀娜多色素)、紅寶石巧克力(砂糖、可可脂、奶粉、可可膏、大豆卵磷脂、檸檬酸、天然香草香料)、澱粉糖醇糖漿、小麥纖維、紅麴色素粉、香料(蔓越莓香料、黑醋栗香料)、鹽、脂肪酸甘油酯、碳酸鈣、麥芽抽出物、磷酸鈣、綜合維生素(維生素 C、麥芽糊精、維生素 E、菸鹼醯胺、乾燥葡萄糖漿、本多酸鈣、阿拉伯膠、維生素 B1、維生素 B6、維生素 B2、玉米澱粉、維生素 A 粉末、砂糖、葉酸、中鏈三酸甘油酯、維生素 K1、生物素、維生 素 D2、維生素 B12)、焦磷酸鐵 |
| 產品特色 | 酥脆穀物淋上了黑嘉麗及蔓越莓風味糖漿,提供雙重莓果濃郁的香氣,帶來獨特的莓果 酸甜滋味。搭配精選比利時紅寶石巧克力(RUBY Chocolate),讓莓果的風味更添層次,呈現出絕妙的口感享受。此外,mix 經典喜瑞爾香甜玉米脆片,每一口都能享受雙重口感的驚喜,酥脆可口,讓人回味無窮! |
| 商品說明 | 酥脆穀物淋上了黑嘉麗及蔓越莓風味糖漿,提供雙重莓果濃郁的香氣,帶來獨特的莓果 酸甜滋味。搭配精選比利時紅寶石巧克力(RUBY Chocolate),讓莓果的風味更添層次,呈現出絕妙的口感享受。此外,mix 經典喜瑞爾香甜玉米脆片,每一口都能享受雙重口感的驚喜,酥脆可口,讓人回味無窮! |
| 營養標示(熱量) | 營養標示 每一份量 40公克 本包裝含 4份 每份 每100公克 熱量 154大卡 384大卡 蛋白質 2.2公克 5.6公克 脂肪 0.2公克 0.5公克 飽和脂肪0.1公克 0.3公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 35.7公克 89.2公克 糖 9.0公克 22.6公克 鈉 32毫克 80毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 建議每日食用,可搭配牛奶、優格,輕鬆享受營養穀片 |
| 素食別 | 奶素 |
| 國內負責廠商 | 福壽實業股份有限公司 0800-236699 43547台中市梧棲區自強路98號 週一至週五08:00-17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 福壽實業股份有限公司 0800-236699 43547台中市梧棲區自強路98號 週一至週五08:00-17:00 |
| 製造廠商 | 福壽實業股份有限公司 0800-236699 43547台中市梧棲區自強路98號 週一至週五08:00-17:00 |
| 食品業者登錄字號 | B-156192402-00001-9 |
| 產品責任保險字號 | 1503字第14PD01148號 2026/01/19 |
| 過敏源註記 | 本產品含有含麩質之穀物及其製品,生產設備有處理芒果、牛奶、大豆及其製品。 |
商品特色
酥脆穀物淋上了黑嘉麗及蔓越莓風味糖漿,提供雙重莓果濃郁的香氣,帶來獨特的莓果 酸甜滋味。搭配精選比利時紅寶石巧克力(RUBY Chocolate),讓莓果的風味更添層次,呈現出絕妙的口感享受。此外,mix 經典喜瑞爾香甜玉米脆片,每一口都能享受雙重口感的驚喜,酥脆可口,讓人回味無窮!
商品規格
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎因為商品每次進貨不同,因此實際有效期限以包裝上為準,出貨至少距離有效期限30天

全聯實業股份有限公司版權所有
客服:02-8175-1008
地址:臺北市中山區敬業四路33號
使用條款&使用者權益 more
