推薦商品
贈點
全支付★滿1000送800點
2026/05/06 贈點
- 商品說明
- 退貨&注意事項
詳細說明

| 內容物(成分) | 水 、蔗糖、糯米、栗子、燕麥、麥片、糙米、蕎麥、花豆、綠豆、紅豆、小麥、香料(含焦糖色素) |
| 產品特色 | ◎ 0脂肪輕食, 每罐僅144大卡 ◎ 十種食材營養一次補給更加分! ◎ 吃得到大顆栗子, 口感香綿鬆軟 ◎ 100%無防腐劑, 耐久保存又安心 |
| 商品說明 | 無 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量330公克 本包裝含 1份 每份 每100公克 熱量 153大卡 46大卡 蛋白質 4.6公克 1.4公克 脂肪 1 公克 0.3公克 飽和脂肪 0.3公克 0.1公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 31.4公克 9.5公克 糖 25 公克 7.5公克 鈉 40 毫克 12毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 香料 |
| 食用方式 | 開罐及食用 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 泰山企業股份有限公司 0800-079-080 台灣彰化縣田中鎮興工路6號 週一至週五 08:00–12:00 13:30–17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 泰山企業股份有限公司 0800-079-080 台灣彰化縣田中鎮興工路6號 週一至週五 08:00–12:00 13:30–17:00 |
| 製造廠商 | 泰山企業股份有限公司 0800-079-080 台灣彰化縣田中鎮興工路788號 週一至週五 08:00–12:00 13:30–17:00 |
| 食品業者登錄字號 | N-159661701-00000-6 |
| 產品責任保險字號 | 120012PL0N000216 2024/08/12 |
| 過敏源註記 | 本產品含栗子、燕麥、麥片、蕎麥、小麥。該產線亦生產花生、芝麻、麩質穀物、大豆、奶粉、蕎麥製品。 |
商品特色
◎ 0脂肪輕食, 每罐僅144大卡
◎ 十種食材營養一次補給更加分!
◎ 吃得到大顆栗子, 口感香綿鬆軟
◎ 100%無防腐劑, 耐久保存又安心
商品規格
長 : 40 寬 : 27 高 : 12 重 : 401.00

全聯實業股份有限公司版權所有
客服:02-8175-1008
地址:臺北市中山區敬業四路33號
使用條款&使用者權益 more