spu_has_ended
已完售
$ 1,224
$ 1,139 特價
贈品
期間累計★滿萬送618限時神券
2026/05/27 贈送
- 商品說明
- 退貨&注意事項
詳細說明

| 內容物(成分) | 水、赤藻糖醇(甜味劑)、檸檬酸、二氧化碳、牛磺酸、檸檬酸鈉、香料、人參萃取物(0.08%)、山梨酸鉀(防腐劑)、咖啡因、蔗糖素(甜味劑)、苯甲酸鈉(防腐劑)、醋磺內酯鉀(甜味劑)、菸鹼酸、泛酸鈣、肌醇、瓜拿納子萃取物、維生素B6、食用紅色四十號、食用藍色一號、維生素B12 咖啡因含量: 30mg/100mL |
| 產品特色 | 零糖低卡 經典的 Monster Energy 能量配方,沁涼清爽,帶點酸酸甜甜的迷幻風味 感受超越幻紫 |
| 商品說明 | 零糖低卡 經典的 Monster Energy 能量配方,沁涼清爽,帶點酸酸甜甜的迷幻風味 感受超越幻紫 |
| 營養標示(熱量) | 每一份355毫升 本包裝含一份 每份 每100毫升 熱量 11.4大卡 3.2大卡 蛋白質 0公克 0公克 脂肪 0公克 0公克 飽和脂肪 0公克 0公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 2.8公克 0.8公克 糖 0公克 0公克 鈉 226毫克 75毫克 泛酸 14.9毫克 4.2毫克 菸鹼素 21.3毫克NE 6.0毫克NE 維生素B6 1.8毫克 0.5毫克 維生素B12 2.8微克 0.8微克 牛磺酸 1505毫克 424毫克 肌醇 7毫克 2毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 飲用 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國內負責廠商 | 太古食品 0800311789 桃園市桃園區興邦路46號 服務時間為週一至週五 9 : 00 – 18 : 00,例假日公休。 |
| 業者諮詢服務據點 | 太古食品 0800311789 桃園市桃園區興邦路46號 服務時間為週一至週五 9 : 00 – 18 : 00,例假日公休。 |
| 製造廠商 | 太古食品 0800311789 桃園市桃園區興邦路46號 服務時間為週一至週五 9 : 00 – 18 : 00,例假日公休。 |
| 食品業者登錄字號 | F-127237675-00000-2 |
| 產品責任保險字號 | 25APO0Q00113 2026/04/01 |
| 過敏源註記 | |
| 保固期限 |
商品特色
●零糖低卡
●經典的 Monster Energy 能量配方,沁涼清爽,帶點酸酸甜甜的迷幻風味
●感受超越幻紫
商品規格
【Monster Energy 魔爪】超越幻紫碳酸能量飲料355mlx24入(無糖)
商品重(容)量/規格:355mlx24入/箱
內容物名稱(成分):
水、赤藻糖醇(甜味劑)、檸檬酸、二氧化碳、牛磺酸、檸檬酸鈉、香料、人參萃取物(0.08%)、山梨酸鉀(防腐劑)、咖啡因、蔗糖素(甜味劑)、苯甲酸鈉(防腐劑)、醋磺內酯鉀(甜味劑)、菸鹼酸、泛酸鈣、肌醇、瓜拿納子萃取物、維生素B6、食用紅色四十號、食用藍色一號、維生素B12
食品添加物名稱:無
原產地(國):馬來西亞
保存期限:2年
食品業者登錄字號:F-127237675-00000-2
投保產品責任險字號:0500字第26APO0Q00270號

全聯實業股份有限公司版權所有
客服:02-8175-1008
地址:臺北市中山區敬業四路33號
使用條款&使用者權益 more