$ 1,080
$ 994
折後價贈點
全支付★滿2千送1000福利點
2026/10/07 贈點
- 商品說明
- 退貨&注意事項
詳細說明
| 成份 | 麥芽(66.9 %)、玉米胚芽油(10%,是Q10的天然成份)、鮭魚油(6.50%)、蘋果纖維(4%)、脫脂奶粉、蔓越莓粉、葡萄糖胺、硫酸軟骨素、菊苣纖維(FOS) |
| 營養添加物 | 維生素A 40000I.U.、D3 1600I.U.、E 200mg、C 96mg、B1 48mg、B2 32mg、B6 24mg、B12 64mcg、菸鹼酸 96mg、泛酸 60mg、葉酸 4.8mg、生物素 160mcg、牛磺酸 5000mg、離氨酸 1000mg、蛋氨酸 1000mg |
| 成份分析 | 粗蛋白 3.6%、粗脂肪16.6%、粗纖維2.5%、粗灰分 1.5%、水分:21% |
| 技術添加劑 | 含保鮮劑 |
| 成份 | 脫脂奶粉(不含乳糖)、玉米胚芽油(10%,是Q10的天然成份)、麥芽、蔓越莓粉(4.66%)、蔬菜水解物、香草複合物(2.0%:赤榆樹皮、魔鬼爪、貫葉連翹) |
| 營養添加物 | 維生素A 40000I.U.、D3 1600I.U.、E 200mg、 C 96mg、K 16mg、B1 48mg、B2 32mg、B6 24mg、B12 64mg、菸鹼酸 96mg、泛酸 60mg、葉酸 4.8mg、生物素 160mcg、氯化膽鹼2,000mg、牛磺酸 5000mg、蛋胺酸 40000mg 🔸微量元素:鐵(一水硫酸亞鐵)80mg、碘(去水鈣化碘)0.68mg、錳(一水硫酸錳)32mg、鋅(一水硫酸鋅)13.65mg |
| 微量元素 | 鐵80mg、碘0.68mg、錳32mg、鋅13.65mg |
| 成份分析 | 粗蛋白7%、粗脂肪15.1%、粗纖維0.6%、粗灰分1.4%、水分50% |
| 技術添加劑 | 含保鮮劑和增稠劑 |
| 成份 | 脫脂奶粉(不含乳糖)、麥芽(12.33%)、鮭魚油、玉米胚芽油(10%,是Q10的天然成份)、薊籽油、蘋果纖維(2.0%)_、植物水解物、木瓜粉、鳳梨粉、絲蘭粉(0.5%)、葡萄糖胺、硫酸軟骨素、乾燥沙棘、乾燥赤榆樹皮(0.2%)、菊苣纖維(FOS) |
| 營養添加物 | 維生素A 160000I.U.、D3 6400I.U.、E 800 mg、C 384mg、B1 192mg、B2 128mg、B6 96mg、B12 256 mg、菸鹼酸 384mg、泛酸 240mg、葉酸 19.21mg、生物素 200000mcg、蛋胺酸2500mg、離氨酸 10000mg、色胺酸 2000mg、牛磺酸 2000mg |
| 微量元素 | 鐵(一水硫酸亞鐵)80mg、碘(去水鈣化碘)0.68mg、錳(一水硫酸錳)32mg、鋅(一水硫酸鋅)13.65mg |
| 成份分析 | 粗蛋白6.5%、粗脂肪16.2%、粗纖維1.5%、粗灰分1.6%、水分48.9% |
| 技術添加劑 | 含保鮮劑和增稠劑 |
| 其他 | 紅花油、玉米油、鮭魚油、亞油酸的平均天然含量6.7%,omega-3 1.16%、DHA 0.4%、EPA 0.48% |
| 成份 | 脫脂奶粉(不含乳糖)、麥芽(12.0%)、玉米胚芽油(10%,是Q10的天然成份)、鮭魚油、薊籽油、蘋果纖維(2.0%)、木瓜粉、鳳梨粉、海藻、絲蘭粉(0.5%)、葡萄糖胺、硫酸軟骨素、乾燥沙棘、花菱草(0.5%)、菊苣纖維(FOS) |
| 營養添加物 | 維生素A 160000I.U.、D3 6400I.U.、E 800mg、C 384mg,B1 192mg、B2 128mg、B6 96mg、B12 256mg、菸鹼酸 384mg、泛酸 240mg、葉酸 19.2mg、生物素 200000mcg、蛋胺酸2500mg、離氨酸 10000mg、色胺酸 2000mg、牛磺酸 2000mg |
| 微量元素 | 鐵(一水硫酸亞鐵)80mg、碘(去水鈣化碘)0.68mg、錳(一水硫酸錳)32mg、鋅(一水硫酸鋅)13.65mg |
| 成份分析 | 粗蛋白6.3%、粗脂肪16.3%、粗纖維1.6%、粗灰分1.5%、水分49% |
| 技術添加劑 | 含保鮮劑和增稠劑 |
| 成份 | 脫脂奶粉(不含乳糖)、麥芽(10.58%)、玉米胚芽油(10%,是Q10的天然成份)、鮭魚油、薊籽油、蘋果纖維、木瓜粉,鳳梨粉,海藻、葡萄糖胺(0.5%)、硫酸軟骨素(0.5%)、乾燥沙棘、乾燥赤榆樹皮(0.2%)、菊苣纖維(FOS) |
| 營養添加物 | 維生素A 160000I.U.、D3 6400I.U.、E 800mg、C 384mg、B1 192mg、B2 128mg、B6 96mg、B12 256mg、菸鹼酸 384mg、泛酸 240mg、葉酸 19.2mg、生物素 200000mcg、蛋胺酸2500mg、離氨酸 10000mg、色胺酸 2000mg、牛磺酸 2000mg |
| 微量元素 | 鐵(一水硫酸亞鐵)80mg、碘(去水鈣化碘)0.68mg、錳(一水硫酸錳)32mg、鋅(一水硫酸鋅)13.65mg |
| 成份分析 | 粗蛋白6.4%、粗脂肪16.3%、粗纖維1.7%、粗灰分1.7%、水分49% |
| 技術添加劑 | 含保鮮劑和增稠劑 |
商品特色
德國波奇 Q10皮毛保健化毛膏(加強型)
德國波奇 Q10泌尿保健營養膏(加強型)
德國波奇 Q10免疫維護營養膏(成長貓)
德國波奇 Q10舒緩情緒營養膏(成貓)
德國波奇 Q10抗氧化營養膏(老貓)
商品規格
適用對象:貓

全聯實業股份有限公司版權所有
客服:02-8175-1008
地址:臺北市中山區敬業四路33號
使用條款&使用者權益 more
