spu_has_ended
已完售
$ 764
$ 764 特價
贈點
全支付★滿1000送800點
2026/05/06 贈點
- 商品說明
- 退貨&注意事項
詳細說明






| 內容物(成分) | 水、檸檬酸鈣、蘋果濃縮果汁、阿拉伯膠、磷酸鈣、檸檬酸、玉米糖膠、牛奶液態香料(中鏈三酸甘油酯、牛奶香料)、大豆卵磷脂、班蘭葉液態香料(丙二醇、水、班蘭葉香料)、蘋果液態香料(乙醇、蘋果香料、水、甘油)、炒米香料(丙二醇、炒米香料)、己二烯酸鉀(防腐劑)、蔗糖素(甜味劑)、西印度櫻桃萃取粉(西印度櫻桃萃取物、麥芽糊精)、氧化鎂、葉酸 |
| 產品特色 | 美國行動力大廠為台灣消費者量身打造獨家配方 4倍足鈣高劑量+,1000mg高鈣*輕鬆補 一開即飲,更好吸收,好吞服 專利乳化技術,含檸檬酸鈣 +與益節UC-II+鈣關鍵口嚼錠相比,本產品鈣含量高4倍。成人建議攝取量每日2包,搭配正常飲食,有助補足每日建議鈣質攝取 *益節第一支鈣1000mg(每日兩包)精華飲劑型 本產品添加檸檬酸鈣與磷酸鈣,其中檸檬酸鈣的添加量佔檸檬酸鈣與磷酸鈣總量89%。 #NIAMS (2019) |
| 商品說明 | 美國行動力大廠為台灣消費者量身打造獨家配方 4倍足鈣高劑量+,1000mg高鈣*輕鬆補 一開即飲,更好吸收,好吞服 專利乳化技術,含檸檬酸鈣 +與益節UC-II+鈣關鍵口嚼錠相比,本產品鈣含量高4倍。成人建議攝取量每日2包,搭配正常飲食,有助補足每日建議鈣質攝取 *益節第一支鈣1000mg(每日兩包)精華飲劑型 本產品添加檸檬酸鈣與磷酸鈣,其中檸檬酸鈣的添加量佔檸檬酸鈣與磷酸鈣總量89%。 #NIAMS (2019) |
| 營養標示(熱量) | "每一份量10毫升(ml) 本包裝30份 每份 每日參考值百分比 熱量9.8大卡 0.5% 蛋白質0公克 0% 脂肪0.02公克 0.03% 飽和脂肪0.02公克 0.1% 反式脂肪0公克 * 碳水化合物2.4公克 0.8% 糖0.5公克 * 鈉2.5毫克 0.1% 鈣500毫克 41.7% 葉酸214微克 53.5% |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 產品使用前說明 | 無 |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 吸食 |
| 素食別 | 非素食 |
| 過敏源註記 | 本產品與其他含有芒果、花生、含麩質之穀物、堅果、蕎麥、芹菜、種子、螺貝類、大豆、魚、羽扇豆、甲殼類、奇異果、奶類、芥末、軟體動物、芝麻、蛋、亞硫酸鹽及其他製品的產品於同一工廠生產,食物過敏者請留意。 |
| 攝取量 | 每日2包 |
| 適用族群 | 成人及13歲(含)以上 |
| 國內負責廠商 | 香港商香港利潔時有限公司台灣分公司 (02)27680669 台北市中山區民生東路三段2號4樓A室 9:00~18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 香港商香港利潔時有限公司台灣分公司 (02)27680669 台北市中山區民生東路三段2號4樓A室 9:00~18:00 |
| 製造廠商 | 大江生醫股份有限公司農科分公司 (08)-7629158 屏東縣長治鄉德和村6鄰神農路12號 9:00~18:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-154375715-00000-5 |
| 產品責任保險字號 | JCL0504625/2025-410 2026/06/29 |
| 健康食品許可證字號 | 無 2026/06/29 |
商品特色
專利技術 液態好吸收
高鈣1,000mg
添加葉酸,幫助調整體質
商品規格
1.商品組合/規格:30包/盒
2.商品品名:Move Free益節高鈣強化機能飲30包
3.商品重(容)量:30包/盒
4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):水、檸檬酸鈣、蘋果濃縮果汁、阿拉伯 膠、磷酸鈣、檸檬酸、玉米糖膠、牛奶液態香 料(中鏈三酸甘油酯、牛奶香料)、大豆卵磷脂、 班蘭葉液態香料(丙二醇、水、班蘭葉香料)、蘋 果液態香料(乙醇、蘋果香料、水、甘油)、炒米 香料(丙二醇、炒米香料)、己二烯酸鉀(防腐 劑)、蔗糖素(甜味劑)、西印度櫻桃萃取粉(西印 度櫻桃萃取物、麥芽糊精)、氧化鎂、葉酸
5.食品添加物名稱:無
6.原產地(國):台灣
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準

全聯實業股份有限公司版權所有
客服:02-8175-1008
地址:臺北市中山區敬業四路33號
使用條款&使用者權益 more