$ 36
$ 33 特價
贈點
全支付★滿1000送800點
2026/05/06 贈點
- 商品說明
- 退貨&注意事項
詳細說明

| 業者諮詢服務據點 | 華盛行銷股份有限公司 02-8647-1885 新北市汐止區新台五路一段95號15樓之10 週一至週五09:00-18:00 |
| 內容物(成分) | 成份:馬鈴薯、棕櫚油、複合調味料【麥芽糊精、 鹹蛋黃粉(鹹蛋黃、辛烯基丁二酸鈉澱粉、乳酸硬 脂酸鈉)、調味劑(L-麩酸鈉、琥珀酸二鈉、5'-次 黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、 DL-胺基丙酸、胺基乙酸、檸檬酸(無水)、醋酸、 DL-蘋果酸)、醬油粉(釀造醬油、麥芽糊精、食鹽、 砂糖、琥珀酸二鈉、5'-次黃呤核苷磷酸二鈉、 5'-鳥嘌吟核苷磷酸二鈉)、奶粉、食鹽(含礦鹽)、 奶油風味粉(葡萄糖、麥芽糊精、乳脂素、香料)、 香料、辣椒粉、葡萄糖、乳糖、二氧化矽、甜味劑 (蔗糖素)】 |
| 製造廠商 | 華元食品股份有限公司 04-2639-3118 台中市沙鹿區興安路51號 週一至週五08:00-17:00 |
| 食品業者登錄字號 | B-128623598-00000-2 |
| 產品特色 | 超人氣鹹蛋黃調味搭配 電腦精選鮮切洋芋片 一吃就上癮,片片不離手 |
| 產品責任保險字號 | 1300-13A3P0U00115 2025/12/20 |
| 過敏源註記 | 本產品含有牛奶、蛋、大豆、麩質之穀類及其製品,可能導致過敏症狀。 |
| 商品說明 | 香濃郁的蛋黃風味+鮮切酥脆洋芋片 |
| 營養標示(熱量) | 營養標示Nutrition facts 每一份量 Serving size 36.5公克g 本包裝含 Serving per container 2份 每份 每100公克 熱量Calories 194.1大卡kcal 531.7大卡kcal 蛋白質Protein 2.6公克g 7.2公克g 脂肪Totalfat 11.3公克g 30.9公克g 飽和脂肪Saturated fat 5.2公克g 14.2公克g 反式脂肪 Trans fat 0公克g 0公克g 碳水化合物Total carbohydrate 20.5公克g 56.2公克g 糖 Sugar 0.3公克g 0.7公克g 鈉 Sodium 138毫克mg 378毫克mg |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 馬鈴薯、棕櫚油、複合調味料【麥芽糊精、 鹹蛋黃粉(鹹蛋黃、辛烯基丁二酸鈉澱粉、乳酸硬 脂酸鈉)、調味劑(L-麩酸鈉、琥珀酸二鈉、5'-次 黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、 DL-胺基丙酸、胺基乙酸、檸檬酸(無水)、醋酸、 DL-蘋果酸)、醬油粉(釀造醬油、麥芽糊精、食鹽、 砂糖、琥珀酸二鈉、5'-次黃呤核苷磷酸二鈉、 5'-鳥嘌吟核苷磷酸二鈉)、奶粉、食鹽(含礦鹽)、 奶油風味粉(葡萄糖、麥芽糊精、乳脂素、香料)、 香料、辣椒粉、葡萄糖、乳糖、二氧化矽、甜味劑 (蔗糖素)】 |
| 食用方式 | 開封即食 |
| 素食別 | 奶蛋素 |
| 國內負責廠商 | 遠盛行銷股份有限公司 04-2639-3118 台中市沙鹿區興安路51號 週一至週五08:00-17:00 |
商品特色
★ 極致細膩~酥脆涮嘴的美味~讓人忍不住一口接一口,欲罷不能!!
★ 休閒獨享、好友相聚下午茶,小酌聚會絕對少不了的好搭檔~
商品規格
產地:台灣
規格:59.5g
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準

全聯實業股份有限公司版權所有
客服:02-8175-1008
地址:臺北市中山區敬業四路33號
使用條款&使用者權益 more