$ 752
$ 598 特價
贈點
全支付★滿1000送800點
2026/05/06 贈點
- 商品說明
- 退貨&注意事項
詳細說明

| 業者諮詢服務據點 | 香港商遠東恆天然乳品有限公司台灣分公司 0800-021216 台北市敦化南路一段2號11樓 週一~週五09:00-17:00 |
| 製造廠商 | 川岳生物科技股份有限公司 06-3662318 臺南市仁德區保安里文賢路1段510號 週一~週五09:00-17:00 |
| 內容物(成分) | 奶粉(脫脂奶粉、全脂奶粉)、麥芽糊精、濃縮乳清蛋白、乳清粉、碳酸鈣、維生素C、牛奶鈣、檸檬酸鈣、大豆卵磷脂、焦磷酸鐵、氧化鎂、葉黃素、維生素A、維生素E、菸鹼醯胺及維生素D3 |
| 食品業者登錄字號 | A-112430309-00000-0 |
| 產品責任保險字號 | SGL0003760241 2025/12/01 |
| 產品特色 | 強化關鍵營養素,打造行動力 ‧肌肉生長: +50%蛋白質*,每杯含12克優質蛋白質,好吸收! ‧骨骼保健: +50%鈣質**,1天2杯滿足每日鈣需求! 多元營養素,符合現代人需求 ‧晶亮守護: β-胡蘿蔔素&游離型葉黃素 ‧營養補給: 維生素A,維生素B2,生物素,維生素B12,維生素C 等多元營養素 紐西蘭天然草飼乳源 ‧每年享受2000小時日照,產出的牛乳含較高的維生素D ‧以天然牧草為食,產出的牛乳含較高的β-胡蘿蔔素 *豐力富高蛋白奶粉的蛋白質含量(28.6公克/100公克)較安佳高鈣全家人營養奶粉(14.5公克/100公克)多50%以上 **豐力富高蛋白奶粉的鈣質含量(1310毫克/100公克)較豐力富高優質純生乳奶粉(859毫克/100公克)多50%以上 |
| 商品說明 | +50%蛋白質*&鈣質**,補得更有感 |
| 過敏源註記 | 本產品含有奶類及大豆 |
| 營養標示(熱量) | 營養標示 每一份量42公克 本包裝含18 份 每份 每100公克 熱量154大卡 368大卡 蛋白質12.0公克28.6公克 脂肪1.2公克2.9公克 飽和脂肪0.9公克2.1公克 反式脂肪0公克0公克 碳水化合物23.9公克56.8公克 糖15.5公克 36.8公克 鈉119毫克 284毫克 鈣550毫克1310毫克 支鏈胺基酸2.4公克5.6公克 白胺酸1.2公克2.8公克 異白胺酸0.6公克1.4公克 纈胺酸0.6公克1.4公克 葉黃素45微克106微克 維生素A200微克RE478微克RE ?-胡蘿蔔素3.4微克8.0微克 維生素B10.05毫克0.13毫克 維生素B20.5毫克1.2毫克 維生素B120.6微克1.5微克 維生素C12.6毫克30毫克 維生素D1.8微克4.2微克 維生素E0.5毫克 α-TE1.3毫克 α-TE 菸鹼素1.1毫克NE2.7毫克NE 泛酸0.5毫克1.2毫克 生物素5.0微克12微克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 碳酸鈣、維生素C、檸檬酸鈣、焦磷酸鐵、氧化鎂、葉黃素、維生素A、維生素E、菸鹼醯胺及維生素D3 |
| 食用方式 | 將3匙的豐力富高蛋白奶粉(約42公克)加入170毫升溫開水中,攪拌均勻即可飲用。 每日建議用量:2杯 |
| 素食別 | 奶素 |
| 國內負責廠商 | 香港商遠東恆天然乳品有限公司台灣分公司 0800-021216 台北市敦化南路一段2號11樓 週一~週五09:00-17:00 |
商品特色
- 強化關鍵營養素,打造行動力
- 肌肉生長: +50%蛋白質*,每杯含12克優質蛋白質,好吸收!
- 骨骼保健: +50%鈣質**,1天2杯滿足每日鈣需求! 多元營養素,符合現代人需求
- 晶亮守護: β-胡蘿蔔素&游離型葉黃素
- 營養補給: 維生素A,維生素B2,生物素,維生素B12,維生素C 等多元營養素 紐西蘭天然草飼乳源
商品規格
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準

全聯實業股份有限公司版權所有
客服:02-8175-1008
地址:臺北市中山區敬業四路33號
使用條款&使用者權益 more