spu_has_ended
已完售
$ 135
$ 69 特價
贈點
全支付★滿1500送1000點
2026/08/05 贈點
積分
足球爭霸戰積分樂-大全聯
依活動辦法贈送
- 商品說明
- 退貨&注意事項
詳細說明
| 內容物(成分) | 〈粉狀原味可可〉植物油(棕櫚油、牛油樹油、葵花籽油)、砂糖、可可粒、全脂奶粉、乳糖、杏仁粉、可可脂、可可粉、乳化劑(脂肪酸蔗糖酯、脂肪酸甘油酯)、大豆卵磷脂、香料 〈牛奶風味可可〉植物油(棕櫚油、牛油樹油、葵花籽油)、砂糖、乳糖、全脂奶粉、可可粒、可可脂、可可粉、乳化劑(脂肪酸蔗糖酯、脂肪酸甘油酯)、大豆卵磷脂、香料、抗氧化劑(維生素E,維生素C) 〈草莓風味可可〉植物油(棕櫚油、牛油樹油、葵花籽油)、砂糖、乳糖、全脂奶粉、可可粒、可可脂、可可粉、香料、草莓粉、天然色素(紅甜菜)、乳化劑(脂肪酸蔗糖酯、脂肪酸甘油酯)、大豆卵磷脂、抗氧化劑(維生素E,維生素C)、檸檬酸 |
| 產品特色 | 可可粉一點點苦,隨即又有甜味。草莓甜中帶酸,可中和味蕾。牛奶口味讓人有幸福之感。 |
| 商品說明 | 無 |
| 營養標示(熱量) | <粉狀原味可可> 營養標示 每一份量4.5公克 本包裝含8份 每份 每100公克 熱量 27.6大卡 608.4大卡 蛋白質 0.3公克 7.3公克 脂肪 2.0公克 43.6公克 飽和脂肪 1.0公克 22.5公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 2.1公克 46.7公克 糖 1.8公克 39.2公克 鈉 3毫克 58毫克 <牛奶風味可可> 營養標示 每一份量4.4公克 本包裝含8份 每份 每100公克 熱量 27.2大卡 620.1大卡 蛋白質 0.2公克 4.6公克 脂肪 2.0公克 45.3公克 飽和脂肪 1.0公克 23.8公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 2.1公克 48.5公克 糖 2.0公克 43.7公克 鈉 2毫克 53毫克 <草莓風味可可> 營養標示 每一份量4.4公克 本包裝含7份 每份 每100公克 熱量 27.6大卡 614大卡 蛋白質 0.2公克 4.7公克 脂肪 2.0公克 44.3公克 飽和脂肪 1.0公克 23.3公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 2.2公克 49.1公克 糖 2.0公克 44.3公克 鈉 2毫克 53毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 即食 |
| 素食別 | 其他^素食可 |
| 國內負責廠商 | 興蘭貿易有限公司 02-22919292 台北市大同區民生西路396號7樓 週一至週五09:00-17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 興蘭貿易有限公司 02-22919292 台北市大同區民生西路396號7樓 週一至週五09:00-17:00 |
| 製造廠商 | 名糖產業株式會社 0120-855-337 日本愛知縣名古屋市西區東岸町2-68 週一至週五09:00-17:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-104355361-00000-5 |
| 產品責任保險字號 | 1204字第13PL0N000129號 2026/09/18 |
| 過敏源註記 |
商品特色
可可粉一點點苦,隨即又有甜味。草莓甜中帶酸,可中和味蕾。牛奶口味讓人有幸福之感。
商品規格
產地:日本愛知縣
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎因為商品每次進貨不同,因此實際有效期限以包裝上為準,出貨至少距離有效期限30天

全聯實業股份有限公司版權所有
客服:02-8175-1008
地址:臺北市中山區敬業四路33號
使用條款&使用者權益 more