$ 131
$ 124 特價
贈點
全支付★滿1000送800點
2026/05/06 贈點
- 商品說明
- 退貨&注意事項
詳細說明
| 內容物(成分) | 小麥粉、可可製品I{糖、可可膏、加工油脂I[棕櫚油、葵花油、大豆卵磷脂、抗氧化劑(混合濃縮生育醇)]、乳糖、可可製品(全脂奶粉、可可膏)、加工油脂II[棕櫚油、葵花油、棕櫚核仁油、大豆卵磷脂、抗氧化劑(混合濃縮生育醇)]、加工油脂III[葵花油、棕櫚油、大豆卵磷脂、抗氧化劑(混合濃縮生育醇)]、大豆卵磷脂、香料、脂肪酸甘油酯、杏仁粉、花生粉}、糖、酥油[棕櫚油、軟質棕櫚油、抗氧化劑(混合濃縮生育醇)]、全脂奶粉、調製油脂(乳脂、椰子油)、玉米澱粉、穀物製品(小麥粉、粳米、糯米)、大麥麥芽萃取物、複方添加物(磷酸鈉、碳酸氫銨、碳酸氫鈉)、食鹽、高果糖玉米糖漿、香料、混合製品[甘油、水、木瓜萃取物(木瓜酵素)、偏亞硫酸氫鈉]、酵母(酵母、脂肪酸山梨醇酐酯) |
| 產品特色 | 巧克力與配料裹覆面積超過18%,提升巧克力精緻風味和酥脆口感! 分享包的規格設計,是平日或節慶時,與朋友分享的最佳休閒零食。 |
| 商品說明 | 巧克力與配料裹覆面積超過18%,提升巧克力精緻風味和酥脆口感! 分享包的規格設計,是平日或節慶時,與朋友分享的最佳休閒零食。 |
| 營養標示(熱量) | "每一份量30公克 本包裝含6份 每分 每100公克 熱量150.4大卡 499.7大卡 蛋白質2.8公克 9.2公克 脂肪6.8公克 22.5公克 飽和脂肪4.0公克 13.3公克 反式脂肪0.2公克 0.6公克 碳水化合物19.5公克 65.1公克 糖8.5公克 28.2公克 鈉138.5毫克 461.8毫克" |
| 其他詳細說明 | 巧克力與配料裹覆面積超過18%,提升巧克力精緻風味和酥脆口感! 分享包的規格設計,是平日或節慶時,與朋友分享的最佳休閒零食。 |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 即食品 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 台灣樂天製菓股份有限公司 0800-010001 台北市松山區南京東路四段16號6樓A2 09:00~18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 台灣樂天製菓股份有限公司 0800-010001 台北市松山區南京東路四段16號6樓A2 09:00~18:00 |
| 製造廠商 | 台灣樂天製菓股份有限公司 0800-010001 台北市松山區南京東路四段16號6樓A2 09:00~18:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-127712880-00000-3 |
| 產品責任保險字號 | 60-114-06613408-00015-PDF 2026/07/18 |
| 過敏源註記 | 本產品含麩質穀物、牛奶、大豆、堅果類、花生及亞硫酸鹽類,可能導致過敏症狀。 |
商品特色
巧克力與配料裹覆面積超過18%,提升巧克力精緻風味和酥脆口感! 分享包的規格設計,是平日或節慶時,與朋友分享的最佳休閒零食。
商品規格
產地:韓國
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎因為商品每次進貨不同,因此實際有效期限以包裝上為準,出貨至少距離有效期限30天

全聯實業股份有限公司版權所有
客服:02-8175-1008
地址:臺北市中山區敬業四路33號
使用條款&使用者權益 more