$ 82
$ 79 特價
贈點
全支付★滿1000送800點
2026/05/06 贈點
- 商品說明
- 退貨&注意事項
詳細說明

| 內容物(成分) | 麵粉、植物油 (棕櫚油、乳化劑 (脂肪酸甘油酯)、抗氧化劑 (混合濃縮生育醇))、蔗糖、雞蛋、花生、香料 |
| 產品特色 | 義美全新厚濃蛋捲,厚度升級,層層酥鬆的餅體自然散發濃醇的蛋香氣,放入口中輕輕一咬即可感受厚實口感,搭配香濃花生,酥脆好美味! |
| 商品說明 | 義美全新厚濃蛋捲,厚度升級,層層酥鬆的餅體自然散發濃醇的蛋香氣,放入口中輕輕一咬即可感受厚實口感,搭配香濃花生,酥脆好美味! |
| 營養標示(熱量) | 每一份量38公克 本包裝含4份 每份 每100公克 熱量 212大卡 559大卡 蛋白質 3.6公克 9.4公克 脂肪 12.5公克 32.9公克 飽和脂肪 5.5公克 14.5公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 21.4公克 56.3公克 糖 8.9公克 23.4公克 鈉 12.6毫克 33.2毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 打開即可食用 |
| 素食別 | 蛋素 |
| 國內負責廠商 | 義美食品股份有限公司 0800-255-999 台北市信義路二段88號10樓 週一~週日08:00-18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 義美食品股份有限公司 0800-255-999 台北市信義路二段88號10樓 週一~週日08:00-18:00 |
| 製造廠商 | 義美食品股份有限公司 0800-255-999 台北市信義路二段88號10樓 週一~週日08:00-18:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-111768704-00000-2 |
| 產品責任保險字號 | 0800第13PDT00094號 2025/09/15 |
| 過敏源註記 | 含麩質的穀物、蛋類 |
商品特色
新鮮雞蛋烘焙而成,蛋香濃郁
層層酥脆 ,厚實口感,口口滿足
添加香濃花生,酥脆好美味
輕輕一咬即可感受厚實口感
搭配香濃花生,酥脆好美味
商品規格
商品名稱:義美厚濃蛋捲-花生
內容量:152g
成分: 麵粉、植物油 (棕櫚油、乳化劑 (脂肪酸甘油酯)、抗氧化劑 (混合濃縮生育醇))、蔗糖、雞蛋、花生、香料

全聯實業股份有限公司版權所有
客服:02-8175-1008
地址:臺北市中山區敬業四路33號
使用條款&使用者權益 more