- 商品說明
- 退貨&注意事項
詳細說明
| 內容物(成分) | 小麥粉、水、食鹽 |
| 產品特色 | 滑順好入喉的口感,還可依喜好自由搭配湯汁與配菜 |
| 商品說明 | 滑順好入喉的口感,還可依喜好自由搭配湯汁與配菜 |
| 營養標示(熱量) | 營養標示 每一分量60公克 本包裝含20份 每份 每100公克 熱量 212.4大卡 354大卡 蛋白質 8.1公克 13.5公克 脂肪 0.5公克 0.8公克 飽和脂肪 0.2公克 0.3公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 43.9公克 73.1公克 糖 2.4公克 4公克 鈉 276毫克 460毫克 |
| 其他詳細說明 | * |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | * |
| 食用方式 | 將適量的水煮滾 開大火,放入麵條,待再次水滾,轉中火,大約滾煮9分鐘。 將烏龍麵撈起,用清水搓洗,再瀝掉多餘水分。 煮熟的烏龍麵,即可隨自己喜好變化各種料理。 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國內負責廠商 | 耆盛企業股份有限公司 02-86840999 新北市樹林區八德街280巷3號4樓 8:00-17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 耆盛企業股份有限公司 02-86840999 新北市樹林區八德街280巷3號4樓 8:00-17:00 |
| 製造廠商 | 耆盛企業股份有限公司 02-86840999 新北市樹林區八德街280巷3號4樓 8:00-17:00 |
| 食品業者登錄字號 | F-184342380-00000-5 |
| 產品責任保險字號 | 5113PDT00453 2025/09/25 |
| 過敏源註記 |
商品特色
滑順好入喉的口感,還可依喜好自由搭配湯汁與配菜
商品規格
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎因為商品每次進貨不同,因此實際有效期限以包裝上為準,出貨至少距離有效期限30天

全聯實業股份有限公司版權所有
客服:02-8175-1008
地址:臺北市中山區敬業四路33號
使用條款&使用者權益 more
