贈點
箱購保健★滿額贈3000點
2026/04/22 贈點
贈點
全支付★滿1000送800點
2026/05/06 贈點
- 商品說明
- 退貨&注意事項
詳細說明
| 素食別 | 奶素 |
| 國內負責廠商 | 益富實業股份有限公司 0800-889-877 台北市中山區明水路600號10樓之4 9:00~18:00 |
| 內容物(成分) | 芥花油粉【玉米糖漿固形物、芥花油、乾酪素鈉、蔗糖、脂肪酸甘油酯、磷酸氫二鉀、二氧化矽、矽樹脂、香料、二丁基羥基甲苯(抗氧化劑)】、麥芽糊精、芥花油粉(葡萄糖漿、芥花油、乾酪素鈉、脂肪酸甘油酯、氫化棕櫚油、二氧化矽、乳酸硬脂酸鈉、磷酸氫二鉀、香料、β-胡蘿蔔素、脂肪酸山梨醇酐酯、卵磷脂、單及雙脂肪酸甘油二乙醯酒石酸酯)、濃縮乳清蛋白、分離黃豆蛋白、黃豆纖維、多種礦物質(麥芽糊精、氯化鈉、碳酸鈣、碳酸鎂、氯化鉀、碳酸氫鈉、二氧化矽、硫酸鋅、磷酸鐵、硫酸錳、氟化鈉、硫酸銅、三氯化銘、碘化鉀、鉬 酸鈉、亞硒酸鈉)、菊糖、阿拉伯膠、磷酸二澱粉(含抗性澱粉)、白腎豆混合物(白腎豆萃取物Phaseolus vulgaris、阿拉伯膠)、重酒石酸膽鹼(重酒石酸膽鹼、二氧化矽)、 關華豆膠、多種維生素【麥芽糊精、抗壞血酸鈉、乙酸維生素E(乙酸維生素E、葡萄糖漿、辛烯基丁二酸鈉澱粉、二氧化矽)、 菸鹼醯胺、乙酸維生素A(葡萄糖漿、阿拉伯膠、乙酸維生素A、維生素E(抗氧化劑)、 玉米澱粉)、本多酸鈣、維生素D3(辛烯基 丁二酸鈉澱粉、蔗糖、中鏈三酸甘油酯、 維生素D3、維生素E(抗氧化劑)、抗壞血酸鈉(抗氧化劑)、二氧化矽) 、生物索(麥芽糊精、生物素)、維生素K1(阿拉伯膠、維生素K1、蔗糖)、維生素86、維生素B1、維生素82、 葉酸、維生素B12(麥芽糊精、檸檬酸鈉、檸檬酸、維生素B12)】、L-肉酸、牛磺酸、肌醇、 抗壞血酸鈉、吡啶甲酸鉻。 |
| 業者諮詢服務據點 | 益富實業股份有限公司 0800-889-877 台北市中山區明水路600號10樓之4 9:00~18:00 |
| 製造廠商 | 益富實業股份有限公司 0800-889-877 台北市中山區明水路600號10樓之4 9:00~18:00 |
| 產品特色 | ★16倍吸收率鉻:市場最高含量166微克/份,有助維持醣類正常代謝。 ★12.6g優蛋白/份:乳清蛋白+黃豆蛋白,肌肉生長UP。 ★5克雙纖/份:增進飽足感不易餓,更適合糖友。 ★首創添加美國進口白腎豆萃取物:減少66%澱粉吸收,幫助延緩澱粉消化。 ★低GI,低GL,無添加乳糖、果糖。 |
| 食品業者登錄字號 | A-190897843-00000-6 |
| 產品責任保險字號 | 22A0000611 2026/03/16 |
| 過敏源註記 | 本產品含有牛奶製品及黃豆製品 |
| 商品說明 | ★16倍吸收率鉻:市場最高含量166微克/份,有助維持醣類正常代謝。 ★12.6g優蛋白/份:乳清蛋白+黃豆蛋白,肌肉生長UP。 ★5克雙纖/份:增進飽足感不易餓,更適合糖友。 ★首創添加美國進口白腎豆萃取物:減少66%澱粉吸收,幫助延緩澱粉消化。 ★低GI,低GL,無添加乳糖、果糖。 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量57.6公克 本包裝含13份 每份 每100毫升 熱量 250 大卡 434 大卡 蛋白質 12.6 公克 21.8 公克 脂肪 10.5 公克 18.3 公克 飽和脂肪 1.9 公克 3.3 公克 反式脂肪 0 公克 0 公克 單元不飽和脂肪酸 7.0 公克 12.1 公克 多元不飽和脂肪酸 2.0 公克 3.4 公克 碳水化合物 28.7 公克 49.9 公克 糖 3.1 公克 5.3 公克 乳糖 0 公克 0 公克 膳食纖維 5.0 公克 8.6 公克 水溶性膳食纖維 2.9 公克 5.1 公克 非水溶性膳食纖維 2.0 公克 3.5 公克 鈉 262 毫克 455 毫克 維生素A 150 微克RE 260 微克RE 維生素D 2.59 微克 4.5 微克 維生素E 3.8 毫克α-TE 6.6 毫克α-TE 維生素K 30.0 微克 52.1 微克 維生素C 39.7 毫克 69.0 毫克 維生素B1 0.3 毫克 0.52 毫克 維生素B2 0.323 毫克 0.56 毫克 維生素B6 0.403 毫克 0.7 毫克 維生素B12 0.634 微克 1.1 微克 菸鹼素 4.03 毫克NE 7.0 毫克NE 泛酸 1.27 毫克 2.2 毫克 葉酸 97.6 微克 170 微克 生物素 7.6 微克 13.2 微克 膽素 117 毫克 203 毫克 鈣 183 毫克 317 毫克 磷 134 毫克 232 毫克 鎂 62.2 毫克 108 毫克 鋅 3.05 毫克 5.3 毫克 鐵 3.55 毫克 6.16 毫克 碘 25.3 微克 44.0 微克 硒 10.7 微克 18.5 微克 鉻 166 微克 288 微克 錳 0.749 毫克 1.3 毫克 銅 0.311 毫克 0.54 毫克 氟 0,518 毫克 0.9 毫克 鉀 249 毫克 433 毫克 氯 295 毫克 512 毫克 鉬 22.3 微克 38.7 微克 牛磺酸 40.4 毫克 70.1 毫克 左旋肉鹼 33.4 毫克 57.9 毫克 肌醇 33.4 毫克 57.9 毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 1.沖泡方法:57.6公克(約7平匙)先以少許溫開水攪勻,再加溫開水調成約250毫升 2.請以溫開水沖調,以免高溫破壞營養成分 3.可作為餐間點心使用 4.作為唯一營養來源時,每日建議使用1500大卡 |
商品特色
★16倍吸收率鉻:市場最高含量166微克/份,有助維持醣類正常代謝。
★12.6g優蛋白/份:乳清蛋白+黃豆蛋白,肌肉生長UP。
★5克雙纖/份:增進飽足感不易餓,更適合糖友。
★首創添加美國進口白腎豆萃取物:減少66%澱粉吸收,幫助延緩澱粉消化。
★低GI,低GL,無添加乳糖、果糖。
商品規格
商品名稱:【益富】益力壯糖尿病適用配方鉻166-原味
商品規格:800gx6罐

全聯實業股份有限公司版權所有
客服:02-8175-1008
地址:臺北市中山區敬業四路33號
使用條款&使用者權益 more