贈點
箱購保健★滿額贈3000點
2026/04/22 贈點
贈點
全支付★滿1000送800點
2026/05/06 贈點
- 商品說明
- 退貨&注意事項
詳細說明
| 內容物(成分) | 水、麥芽糊精、酪蛋白鈣、芥花油、微結晶狀α-纖維素、難消化性麥芽糊精、果寡糖、葡萄糖漿、牛奶香料、檸檬酸鉀、氯化鈉、硫酸鎂、磷酸氫二鉀、葡萄糖、脂肪酸甘油脂、重酒石酸膽鹼、硫酸錳、乳酸硬脂酸鈉、檸檬酸鈉、磷酸氫鈣、脂肪酸蔗糖脂、抗壞血酸、抗壞血酸鈉、香料、橄欖油、葡萄籽油、二氧化矽、碳酸鈣、鹿角菜膠、硫酸亞鐵、氯化鉀、乳清蛋白、分離黃豆蛋白、蔗糖、硫酸鋅、乙酸維生素E、硫酸銅、鉬酸鈉、菸鹼醯胺、維生素E(抗氧化劑)、本多酸鈣、辛烯基丁二酸鈉澱粉、阿拉伯膠、硒酸鈉、玉米澱粉、維生素B1、三氯化鉻、吡啶甲酸鉻、維生素B6、維生素B2、乙酸維生素A、葉酸、中鏈三酸甘油酯、檸檬酸、維生素K1、碘化鉀、生物素、維生素B12、維生素D3 |
| 產品特色 | *積極醣管理! 內行人的選擇 *16倍鉻吸收,112μg鉻市場含量最高,有助醣類代謝 *12.5g優蛋白 幫助肌肉生長,好體力 *4.3g雙纖 幫助消化道機能 *低GI |
| 商品說明 | *積極醣管理! 內行人的選擇 *16倍鉻吸收,112μg鉻市場含量最高,有助醣類代謝 *12.5g優蛋白 幫助肌肉生長,好體力 *4.3g雙纖 幫助消化道機能 *低GI |
| 營養標示(熱量) | 每一份量 250 毫升 本包裝含 8份 每份 每100毫升 熱量 250大卡 100大卡 蛋白質 12.5公克 5.0公克 脂肪 10.5公克 4.2公克 飽和脂肪 1.0公克 0.4公克 反式脂肪 0公克 0公克 單元不飽和脂肪酸 6.3公克 2.5公克 多元不飽和脂肪酸 2.8公克 1.1公克 碳水化合物 28.5公克 11.4公克 糖 1公克 0.4公克 乳糖 0公克 0公克 膳食纖維 4.3公克 1.7公克 鈉 263毫克 105毫克 維生素A 143微克RE 57.2微克RE 維生素D 2.55毫克 1.02毫克 維生素E 2.87毫克α-TE 1.15毫克α-TE 維生素K 28.5微克 11.4微克 維生素C 46毫克 18.4毫克 維生素B1 0.33毫克 0.13毫克 維生素B2 0.32毫克 0.13毫克 維生素B6 0.35毫克 0.14毫克 維生素D12 2.60微克 1.04微克 菸鹼素 2.87毫克NE 1.1毫克NE 泛酸 1.15毫克 0.46毫克 葉酸 70.0微克 28微克 生物素 8.74微克 3.5微克 膽素 92.1毫克 36.8毫克 鈣 221毫克 88毫克 磷 175毫克 70毫克 鎂 60毫克 24毫克 鋅 3.35毫克 1.34毫克 鐵 2.56毫克 1.0毫克 碘 26.9微克 10.8微克 硒 12.2微克 4.9微克 鉻 112微克 44.8微克 錳 0.746毫克 0.30毫克 銅 0.325毫克 0.13毫克 鉀 406毫克 162毫克 氯 317毫克 127毫克 鉬 16.4微克 6.6微克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 即開即飲,使用前請充分搖勻,常溫及冰涼時皆可飲用,如需溫熱,請隔水加熱,但勿煮沸以免高溫破壞營養成分 |
| 素食別 | 奶素 |
| 國內負責廠商 | 益富實業股份有限公司 0800-889-877 台北市中山區明水路600號10樓之4 9:00~18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 益富實業股份有限公司 02-28837300 台北市中山區明水路600號10樓之4 9:00~18:00 |
| 製造廠商 | 益富實業股份有限公司 0800-889-877 台北市中山區明水路600號10樓之4 9:00~18:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-190897843-00000-6 |
| 產品責任保險字號 | 22A0000611 2025/03/16 |
| 過敏源註記 |
商品特色
*積極醣管理! 內行人的選擇
*16倍鉻吸收,112μg鉻市場含量最高,有助醣類代謝
*12.5g優蛋白 幫助肌肉生長,好體力
*4.3g雙纖 幫助消化道機能 *低GI
商品規格
商品名稱:【益富】益力壯糖尿病配方鉻112-原味
商品規格:250mlx8罐x4盒(共32罐)

全聯實業股份有限公司版權所有
客服:02-8175-1008
地址:臺北市中山區敬業四路33號
使用條款&使用者權益 more