spu_has_ended
已完售
$ 269
$ 188
折後價贈點
指定支付★滿1500送1000點
2026/06/03 贈點
- 商品說明
- 退貨&注意事項
詳細說明
| 內容物(成分) | 砂糖、可可脂、植物油(椰子油、棕櫚仁油)、全脂奶粉、可可塊、脫脂奶粉、乳糖、無水乳脂、開心果漿、大豆卵磷脂、香料(香莢蘭醛、開心果)、大麥麥芽萃取物 |
| 產品特色 | Lindor – 世界 No.1 Praline領導品牌 |
| 商品說明 | Lindor – 世界 No.1 Praline領導品牌 蔚為風潮開心果口味,牛奶外殼配上濃郁的開心果內餡 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量:12.5公克 本包裝含:16份 (每份)熱量78大卡、蛋白質0.7公克、脂肪6.0公克、飽和脂肪4.3公克、反式脂肪0公克、碳水化合物5.6公克、糖5.3公克、膳食纖維0.2公克、鈉9毫克 (每100公克)熱量626大卡、蛋白質5.3公克、脂肪47.7公克、飽和脂肪34.5公克、反式脂肪0公克、碳水化合物44.6公克、糖42.1公克、膳食纖維1.4公克、鈉75毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 拆封直接食用 |
| 素食別 | 奶素 |
| 國內負責廠商 | 正暉股份有限公司 02-2655-2049 台北市南港區三重路19-2號11樓 09:00-17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 正暉股份有限公司 02-2655-2049 台北市南港區三重路19-2號11樓 09:00-17:00 |
| 製造廠商 | 正暉股份有限公司 02-2655-2049 台北市南港區三重路19-2號11樓 09:00-17:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-184293851-00000-8 |
| 產品責任保險字號 | 0525字第25AML0001085號 2026/03/10 |
| 過敏源註記 | 本產品含有牛奶、大豆、含麩質之穀物、堅果類及其製品 |
商品特色
Lindor – 世界 No.1 Praline領導品牌 蔚為風潮開心果口味,牛奶外殼配上濃郁的開心果內餡
商品規格
產地:義大利
產地別:1
是否含有豬製品:N
是否有含萊克多巴胺:N
農耕法:0
產銷履歷:0

全聯實業股份有限公司版權所有
客服:02-8175-1008
地址:臺北市中山區敬業四路33號
使用條款&使用者權益 more
