贈點
全支付★滿1000送800點
2026/05/06 贈點
- 商品說明
- 退貨&注意事項
詳細說明
| 內容物(成分) | 水,蔗糖,香料,檸檬酸,食鹽,乳酸鈣,氯化鉀,氯化鎂,檸檬酸鈉 |
| 產品特色 | 無添加果糖,純淨自然,輕鬆補水解身體的渴,清新順口風味,大口灌飲大大滿足 |
| 商品說明 | 無添加果糖,純淨自然,輕鬆補水解身體的渴,清新順口風味,大口灌飲大大滿足 |
| 營養標示(熱量) | 營養標示 每一份量263毫克 本包裝含3份 每份 每100公克 熱量50.5大卡19.2大卡 蛋白質0.0公克 0.0公克 脂肪0.0公克 0.0公克 飽和脂肪0.0公克 0.0公克 反式脂肪0.0公克 0.0公克 碳水化合物11.8公克 4.5公克 糖11.8公克4.5公克 鈉74.4毫克 28.3毫克 鉀27.6毫克 10.5毫克 |
| 其他詳細說明 | 無添加果糖,純淨自然,輕鬆補水解身體的渴,清新順口風味,大口灌飲大大滿足 |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 香料,檸檬酸,食鹽,乳酸鈣,氯化鉀,氯化鎂,檸檬酸鈉 |
| 食用方式 | 開瓶後即可飲用 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國內負責廠商 | 順開科技股份有限公司 02-25051818 台北市南京東路三段28號 早上8:00-下午5:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 順開科技股份有限公司 02-25051818 台北市南京東路三段28號 早上8:00-下午5:00 |
| 製造廠商 | 三皇生物科技股份有限公司 06-5835151 台南市善化區成功路427號 早上8:00-下午5:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-170438413-00000-8 |
| 產品責任保險字號 | 0214第13PDL00190號 2025/07/01 |
| 過敏源註記 |
商品特色
低滲透壓配方,迅速回復汗後活力
清新順口風味,大口灌飲大大滿足
感受流汗後純淨補給的力量
商品規格
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎因為商品每次進貨不同,因此實際有效期限以包裝上為準,出貨至少距離有效期限30天

全聯實業股份有限公司版權所有
客服:02-8175-1008
地址:臺北市中山區敬業四路33號
使用條款&使用者權益 more