$ 89
$ 72 特價
- 商品說明
- 退貨&注意事項
詳細說明
| 內容物(成分) | 麵(小麥粉,鹽,小麥蛋白,還原水飴,鹼水(碳酸鉀,碳酸鈉),黃梔子色素),湯[豬肉萃取物(豬肉,牛奶,蝦,雞肉,豬明膠),鹽,醬油粉(小麥,大豆,鹽),蔬菜粉(洋蔥,大蒜,小麥,乳糖),豬油粉(豬油(日本),乳糖),複方調味劑(L-麩酸鈉,琥珀酸二鈉,調味劑(5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉,5’-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)),糖類(葡萄糖,砂糖),水解蛋白(小麥,大豆,玉米,豬明膠),樹薯澱粉,烤大蒜(大蒜,小麥,大豆),香辛料(含白胡椒,生薑,大豆),酵母萃取物,魚貝萃取物(扇貝,蛤蜊,鯛魚,鰆魚,鮪魚),碳酸鈉,芝麻油,焦糖色素,抗氧化劑(維生素E),香料(含大豆),香辛料萃取物(含大蒜,米糠油)],調味油(黑麻油(豬油(日本),棕櫚油,大豆油,芝麻油,大蒜),抗氧化劑(維生素E))。 |
| 產品特色 | 日本原裝進口,安心安全,純正日式美味,九州熊本特濃豚骨湯頭,添加特製蒜頭黑麻油香味更濃郁,非油炸特製細麵彈牙有嚼勁 |
| 商品說明 | 日本原裝進口,安心安全,純正日式美味,九州熊本特濃豚骨湯頭,添加特製蒜頭黑麻油香味更濃郁,非油炸特製細麵彈牙有嚼勁 |
| 營養標示(熱量) | 營養標示 每一份量93公克 本包裝含2份 每份 每100公克 熱量 338 大卡 363 大卡 蛋白質 13.2 公克 14.2 公克 脂肪 6.5 公克 7 公克 飽和脂肪 3.7 公克 4 公克 反式脂肪 0 公克 0 公克 碳水化合物 56.6 公克 60.9 公克 糖 2 公克 2.2 公克 鈉 2319 毫克 2494 毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 麵(小麥粉,鹽,小麥蛋白,還原水飴,鹼水(碳酸鉀,碳酸鈉),黃梔子色素),湯[豬肉萃取物(豬肉,牛奶,蝦,雞肉,豬明膠),鹽,醬油粉(小麥,大豆,鹽),蔬菜粉(洋蔥,大蒜,小麥,乳糖),豬油粉(豬油(日本),乳糖),複方調味劑(L-麩酸鈉,琥珀酸二鈉,調味劑(5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉,5’-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)),糖類(葡萄糖,砂糖),水解蛋白(小麥,大豆,玉米,豬明膠),樹薯澱粉,烤大蒜(大蒜,小麥,大豆),香辛料(含白胡椒,生薑,大豆),酵母萃取物,魚貝萃取物(扇貝,蛤蜊,鯛魚,鰆魚,鮪魚),碳酸鈉,芝麻油,焦糖色素,抗氧化劑(維生素E),香料(含大豆),香辛料萃取物(含大蒜,米糠油)],調味油(黑麻油(豬油(日本),棕櫚油,大豆油,芝麻油,大蒜),抗氧化劑(維生素E))。 |
| 食用方式 | 調理後食用 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 臺灣生活良好國際股份有限公司 02-2532-8000 台北市敬業四路33號8樓 週一至週五9:00-18:00 (例假日除外) |
| 業者諮詢服務據點 | 臺灣生活良好國際股份有限公司 02-2532-8000 台北市敬業四路33號8樓 週一至週五9:00-18:00 (例假日除外) |
| 製造廠商 | 株式會社marutai 092-807-0711 福岡縣福岡市西區今宿青木1042-1 週一至週五9:00-18:00 (例假日除外) |
| 食品業者登錄字號 | A153746345-00000-5 |
| 產品責任保險字號 | 0525字第22AML0004061號 2023/12/01 |
| 過敏源註記 | 本產品含有小麥,牛奶,蝦,芝麻,大豆,魚類及其製品 |
商品特色
日本原裝進口,安心安全,純正日式美味,九州熊本特濃豚骨湯頭,添加特製蒜頭黑麻油香味更濃郁,非油炸特製細麵彈牙有嚼勁
商品規格
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎因為商品每次進貨不同,因此實際有效期限以包裝上為準,出貨至少距離有效期限30天

全聯實業股份有限公司版權所有
客服:02-8175-1008
地址:臺北市中山區敬業四路33號
使用條款&使用者權益 more
