$ 132
$ 132 特價
贈點
指定支付★滿1500送1000點
2026/06/03 贈點
- 商品說明
- 退貨&注意事項
詳細說明
| 內容物(成分) | 花生、食鹽 |
| 產品特色 | 1、義美嚴選,好食瓶更安心 2、嚴選台灣花生,圓潤飽滿 3、涮嘴滋味讓您一口接一口 |
| 商品說明 | 義美好食瓶-香脆花生嚴選在地台灣花生,佐以食鹽調味,涮嘴滋味讓您一口接一口,適合好友聚會一同享用! |
| 營養標示(熱量) | 每一份量 23公克 本包裝含10份 每份 每100公克 熱量 144大卡 626大卡 蛋白質 7.3公克 31.9公克 脂肪 11.1公克 48.3公克 飽和脂肪 2.3公克 10.1公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 3.7公克 15.9公克 糖 0.7公克 2.9公克 鈉 63.5毫克 276毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 開封即可食用 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國內負責廠商 | 義美食品股份有限公司 0800-255-999 台北市信義路二段88號10樓 週一~週日08:00-18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 義美食品股份有限公司 0800-255-999 台北市信義路二段88號10樓 週一~週日08:00-18:00 |
| 製造廠商 | 義美食品股份有限公司 0800-255-999 台北市信義路二段88號10樓 週一~週日08:00-18:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-111768704-00000-2 |
| 產品責任保險字號 | 0800第13PDT00094號 2025/09/15 |
| 過敏源註記 | 花生 |
商品特色
1、義美嚴選,好食瓶更安心 2、嚴選台灣花生,圓潤飽滿 3、涮嘴滋味讓您一口接一口
商品規格
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎因為商品每次進貨不同,因此實際有效期限以包裝上為準,出貨至少距離有效期限30天

全聯實業股份有限公司版權所有
客服:02-8175-1008
地址:臺北市中山區敬業四路33號
使用條款&使用者權益 more
