$ 30
$ 30 特價
贈點
全支付★滿1000送800點
2026/05/06 贈點
- 商品說明
- 退貨&注意事項
詳細說明
| 內容物(成分) | 麥芽糖、蔗糖、植物油 (棕櫚油、乳化劑 (脂肪酸甘油酯)、抗氧化劑 (混合濃縮生育醇))、葡萄糖、明膠、檸檬酸、阿拉伯膠、蛋白粉、香料、食用色素 (紅甜菜、黃梔子、梔子藍、葡萄果皮)、濃縮紫胡蘿蔔汁 |
| 產品特色 | ◆ 人氣綜合口味,一次滿足各種味蕾! ◆ 誘人果香、獨特口感,風味多樣,口齒留香~ |
| 商品說明 | 義美暢銷40年的人氣商品~獨特糖體,配上人氣風味,入口綻放如鮮果汁般濃郁果香,滿口幸福甜蜜好滋味! |
| 營養標示(熱量) | 每一份量21公克 本包裝含4.5份 每份 每100公克 熱量 86.1大卡 410大卡 蛋白質 0.2公克 1.0公克 脂肪 1.7公克 8.1公克 飽和脂肪 1.3公克 6.1公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 17.5公克 83.2公克 糖 14.5公克 69.1公克 鈉 0.7毫克 3.2毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 開袋即可食用 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 義美食品股份有限公司 0800-255-999 台北市信義路二段88號10樓 週一~週日08:00-18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 義美食品股份有限公司 0800-255-999 台北市信義路二段88號10樓 週一~週日08:00-18:00 |
| 製造廠商 | 義美食品股份有限公司 0800-255-999 台北市信義路二段88號10樓 週一~週日08:00-18:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-111768704-00000-2 |
| 產品責任保險字號 | 0800字第12PDT00081 2024/09/15 |
| 過敏源註記 | 蛋類 |
商品特色
◆ 人氣綜合口味,一次滿足各種味蕾! ◆ 誘人果香、獨特口感,風味多樣,口齒留香~
商品規格
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎因為商品每次進貨不同,因此實際有效期限以包裝上為準,出貨至少距離有效期限30天

全聯實業股份有限公司版權所有
客服:02-8175-1008
地址:臺北市中山區敬業四路33號
使用條款&使用者權益 more