$ 38
$ 38 特價
- 商品說明
- 退貨&注意事項
詳細說明
| 內容物(成分) | 蔗糖、麥芽糖、植物油(棕櫚油、乳化劑(脂肪酸甘油酯)、抗氧化劑(混合濃縮生育醇))、奶粉、葡萄糖、奶油、明膠、食鹽、阿拉伯膠、香料、大豆卵磷脂、蛋白粉 |
| 產品特色 | ★ 軟Q彈牙、柔順絲滑 ★ 乳香濃醇、餘韻不絕 ★ 小單包分裝、美味帶著走~ |
| 商品說明 | 濃郁奶香、軟Q食感。 香醇奶香配上日式的Q彈口感,每一口都是幸福甜蜜滋味! |
| 營養標示(熱量) | 每一份量15公克 本包裝含7份 每份每100公克 熱量63.6大卡424大卡 蛋白質0.4公克2.4公克 脂肪1.4公克9.4公克 飽和脂肪0.8公克5.2公克 反式脂肪0公克0公克 碳水化合物12.4公克82.5公克 糖8.5公克56.7公克 鈉21.9毫克146.0毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 開封即可食用。 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 義美食品股份有限公司 0800-255-999 台北市信義路二段88號10樓 週一~週日08:00-18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 義美食品股份有限公司 0800-255-999 台北市信義路二段88號10樓 週一~週日08:00-18:00 |
| 製造廠商 | 義美食品股份有限公司 0800-255-999 台北市信義路二段88號10樓 週一~週日08:00-18:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-111768704-00000-2 |
| 產品責任保險字號 | 0800第13PDT00094號 2025/09/15 |
| 過敏源註記 | 奶類、大豆類、蛋類 |
商品特色
日系風格軟糖,軟Q食感,大人小
特濃口味奶香濃郁,口口滿足
商品規格
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎因為商品每次進貨不同,因此實際有效期限以包裝上為準,出貨至少距離有效期限30天

全聯實業股份有限公司版權所有
客服:02-8175-1008
地址:臺北市中山區敬業四路33號
使用條款&使用者權益 more
