$ 924
$ 924 特價
推薦商品
- 商品說明
- 退貨&注意事項
詳細說明
| 內容物(成分) | 即溶濃縮乳清蛋白、脫脂奶粉、麥芽糊精、全脂奶粉、難消化性麥芽糊精(水溶性膳食纖維)、碳酸鈣、葡萄糖胺鹽酸鹽、膠束酪蛋白、綜合維生素(維生素C、維生素E(維生素E、辛烯基丁二酸鈉澱粉、麥芽糊精、二氧化矽)、菸鹼醯胺、本多酸鈣、麥芽糊精、維生素B6、維生素A(糖、玉米澱粉、阿拉伯膠、維生素A、維生素E(抗氧化劑)、磷酸鈣)、維生素B12(D-甘露醇、維生素B12)、維生素D3(麥芽糊精、辛烯基丁二酸鈉澱粉、糖、維生素D3)、維生素B1、β-胡蘿蔔素、維生素B2、維生素K1(澱粉、維生素K1)、葉酸、生物素)、鳳梨酵素。 |
| 產品特色 | 雙倍蛋白 × 關鍵修復營養 × 穩定釋放的耐力來源。 |
| 商品說明 | 無 |
| 營養標示(熱量) | "營養標示 每一份量40公克 本包裝含19份 每份 每100公克 熱量 151 大卡 377 大卡 蛋白質 17.8 公克 44.5 公克 脂肪 2.2 公克 5.4 公克 飽和脂肪 1.3 公克 3.3 公克 反式脂肪 0 公克 0 公克 碳水化合物 16 公克 40 公克 糖 8.8 公克 22 公克 膳食纖維 1.8 公克 4.6 公克 鈉 76 毫克 189 毫克 維生素A 44 微克 RE 110 微克 RE 維生素D3 0.6 微克 1.5 微克 維生素E 1 毫克 α-TE 2.6 毫克 α-TE 維生素K1 7.2 微克 18 微克 維生素C 13.6 毫克 34 毫克 維生素B1 0.2 毫克 0.5 毫克 維生素B2 0.5 毫克 1.2 毫克 維生素B6 0.6 毫克 1.4 毫克 維生素B12 1.1 微克 2.7 微克 菸鹼素 1.5 毫克NE 3.8 毫克NE 膽素 3.1 毫克 7.8 毫克 泛酸 1 毫克 3.3 毫克 葉酸 41 微克 102 微克 生物素 25 微克 62 微克 鈣 672 毫克 1680 毫克 磷 213 毫克 533 毫克 鎂 29 毫克 73 毫克 鋅 0.5 毫克 1.2 毫克 碘 8 微克 20 微克 鉀 293 毫克 733 毫克 乳清蛋白 14 公克 35 公克 葡萄糖胺鹽酸鹽 646 毫克 1615 毫克 鳳梨酵素 10 毫克 25 毫克" |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 即溶濃縮乳清蛋白、脫脂奶粉、麥芽糊精、全脂奶粉、難消化性麥芽糊精(水溶性膳食纖維)、碳酸鈣、葡萄糖胺鹽酸鹽、膠束酪蛋白、綜合維生素(維生素C、維生素E(維生素E、辛烯基丁二酸鈉澱粉、麥芽糊精、二氧化矽)、菸鹼醯胺、本多酸鈣、麥芽糊精、維生素B6、維生素A(糖、玉米澱粉、阿拉伯膠、維生素A、維生素E(抗氧化劑)、磷酸鈣)、維生素B12(D-甘露醇、維生素B12)、維生素D3(麥芽糊精、辛烯基丁二酸鈉澱粉、糖、維生素D3)、維生素B1、β-胡蘿蔔素、維生素B2、維生素K1(澱粉、維生素K1)、葉酸、生物素)、鳳梨酵素。 |
| 食用方式 | 將4湯匙(約40公克)紅牛奶粉倒入杯中,再倒入200毫升的溫開水攪拌均勻即可。 |
| 素食別 | 奶素 |
| 國內負責廠商 | 奕瑪國際行銷股份有限公司 0800-077-168 新北市新莊區五權一路9號7樓之3 週一至週五08:30-17:30 |
| 業者諮詢服務據點 | 奕瑪國際行銷股份有限公司 0800-077-168 新北市新莊區五權一路9號7樓之3 週一至週五08:30-17:30 |
| 製造廠商 | 奕瑪國際行銷股份有限公司 0800-077-168 新北市新莊區五權一路9號7樓之3 週一至週五08:30-17:30 |
| 食品業者登錄字號 | F-112777300-00001-1 |
| 產品責任保險字號 | 120410PL0N000091 2025/12/03 |
| 過敏源註記 |
商品特色
雙倍蛋白獨家配方
高鈣強健骨骼
靈活行動力配方
長效能量補給
商品規格
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎因為商品每次進貨不同,因此實際有效期限以包裝上為準,出貨至少距離有效期限30天

全聯實業股份有限公司版權所有
客服:02-8175-1008
地址:臺北市中山區敬業四路33號
使用條款&使用者權益 more
