$ 527
$ 499 特價
贈點
指定支付★滿1500送1000點
2026/07/01 贈點
贈品
期間累計★滿萬送618限時神券
2026/05/27 贈送
- 商品說明
- 退貨&注意事項
詳細說明
| 內容物(成分) | 分離大豆蛋白、燕麥粉、椰子油粉(精製椰子油、麥芽糊精、辛烯基丁二酸鈉澱粉、脂肪酸甘油酯(植物性)、二氧化矽、香料(葡萄糖、香料、二氧化矽)、混合濃縮生育醇(抗氧化劑))、香料(無水葡萄糖、丙二醇、二氧化矽、香料、維生素E (抗氧化劑))、分離豌豆蛋白、果寡糖、即溶支鏈胺基酸(L-白胺酸、L-異白胺酸、L-α胺基異戊酸(L-纈胺酸)、大豆卵磷脂) 、綜合維生素(維生素C、維生素E(維生素E、辛烯基丁二酸鈉澱粉、麥芽糊精、二氧化矽)、菸鹼醯胺、本多酸鈣、麥芽糊精、維生素B6、維生素A(糖、玉米澱粉、阿拉伯膠、維生素A、維生素E(抗氧化劑)、磷酸鈣)、維生素B12(D-甘露醇、維生素B12)、維生素D3(麥芽糊精、辛烯基丁二酸鈉澱粉、糖、維生素D3)、維生素B1、β-胡蘿蔔素、維生素B2、維生素K1(澱粉、維生素K1)、葉酸、生物素)、醋磺內酯鉀(甜味劑) 、碳酸鈣、蔗糖素(甜味劑) |
| 產品特色 | "100%植物蛋白 含膳食纖維 綜合維生素+礦物質" |
| 商品說明 | 無 |
| 營養標示(熱量) | "營養標示 每一份量35公克 本包裝含14份 每份 每100公克 熱量 141 大卡 404 大卡 蛋白質 26.3 公克 75 公克 脂肪 2.8 公克 8.1 公克 飽和脂肪 1.7 公克 4.8 公克 反式脂肪 0 公克 0 公克 碳水化合物 4.7 公克 13.5 公克 糖 0.3 公克 0.9 公克 膳食纖維 4 公克 11.4 公克 鈉 291 毫克 832 毫克 維生素A 126 微克 RE 360 微克 RE 維生素D3 2.1 微克 6 微克 維生素E 3.5 毫克 α-TE 10 毫克 α-TE 維生素K1 25 微克 70 微克 維生素C 42 毫克 121 毫克 維生素B1 0.5 毫克 1.4 毫克 維生素B2 0.5 毫克 1.4 毫克 維生素B6 1.4 毫克 4 毫克 維生素B12 1.4 微克 4 微克 菸鹼素 4.9 毫克NE 14 毫克NE 泛酸 2.1 毫克 6 毫克 葉酸 140 微克 400 微克 生物素 70 微克 200 微克 鈣 50 毫克 142 毫克 磷 199 毫克 568 毫克 鋅 1 毫克 2.9 毫克 鐵 4.2 毫克 12.1 毫克 鉀 28 毫克 80 毫克 BCAA 4550 毫克 13000 毫克 " |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 產品使用前說明 | 無 |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 辛烯基丁二酸鈉澱粉、脂肪酸甘油酯(植物性)、二氧化矽、香料(香料、二氧化矽)、混合濃縮生育醇(抗氧化劑))、香料(丙二醇、二氧化矽、香料、維生素E (抗氧化劑))、即溶支鏈胺基酸(L-白胺酸、L-異白胺酸、L-α胺基異戊酸(L-纈胺酸)) 、綜合維生素(維生素C、維生素E(維生素E、辛烯基丁二酸鈉澱粉、二氧化矽)、菸鹼醯胺、本多酸鈣、維生素B6、維生素A(阿拉伯膠、維生素A、維生素E(抗氧化劑)、磷酸鈣)、維生素B12(D-甘露醇、維生素B12)、維生素D3(辛烯基丁二酸鈉澱粉、維生素D3)、維生素B1、β-胡蘿蔔素、維生素B2、維生素K1、葉酸、生物素)、醋磺內酯鉀(甜味劑) 、碳酸鈣、蔗糖素(甜味劑) |
| 食用方式 | "運動前後:將一份35公克紅牛聰勁即溶乳清蛋白,加入 350C.C冷水或喜愛的飲料中,搖動混合後即可飲用。 每日營養補充蛋白質: 請依照個人體重在三餐間補充。" |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 過敏源註記 | 含有大豆、堅果製品,不適合對其過敏體質者食用 |
| 攝取量 | 每天攝取1-2份 |
| 適用族群 | "◎一般大眾 ◎不食用動物蛋白的人 ◎乳糖不耐者" |
| 國內負責廠商 | 奕瑪國際行銷股份有限公司 0800-077-168 新北市新莊區五權一路9號7樓之3 週一至週五08:30-17:30 |
| 業者諮詢服務據點 | 奕瑪國際行銷股份有限公司 0800-077-168 新北市新莊區五權一路9號7樓之3 週一至週五08:30-17:30 |
| 製造廠商 | 奕瑪國際行銷股份有限公司 0800-077-168 新北市新莊區五權一路9號7樓之3 週一至週五08:30-17:30 |
| 食品業者登錄字號 | F-112777300-00001-1 |
| 產品責任保險字號 | 120410PL0N000091 2025/12/03 |
| 健康食品許可證字號 | 無 2025/12/03 |

商品特色
100%植物蛋白
每份含有1.1g膳食纖維
綜合維生素+礦物質
商品規格
產地:台灣
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎因為商品每次進貨不同,因此實際有效期限以包裝上為準,出貨至少距離有效期限30天

全聯實業股份有限公司版權所有
客服:02-8175-1008
地址:臺北市中山區敬業四路33號
使用條款&使用者權益 more