$ 284
推薦商品
- 商品說明
- 退貨&注意事項
詳細說明
內容物(成分) | 黑芝麻 |
產品特色 | 1.嚴選上等黑芝麻 2.遵循古法製造 風味醇香 3.非調合油 無添加防腐劑、化學添加物 |
商品說明 | 嚴選上等黑芝麻,遵循古法製造,保留黑芝麻精華,風味醇香。煮、拌、煎、炒,四季皆宜!產後營養補給,日常食補養生。滋補添香,營養美味!! |
營養標示(熱量) | 每一份量10毫升 本包裝含50份 每份 每100毫升 熱量 82.7大卡 827大卡 蛋白質 0公克 0公克 脂肪 9.2公克 91.9公克 飽和脂肪 1.3公克 13.4公克 反式脂肪 0.1公克 0.6公克 單元不飽和脂肪 3.4公克 33.8公克 多元不飽和脂肪 4.0公克 40.2公克 碳水化合物 0.0公克 0.0公克 糖 0.0公克 0.0公克 鈉 0.0毫克 0.0毫克 |
其他詳細說明 | 無 |
影音資料 | 影音資料 |
食品添加物名稱 | 無 |
食用方式 | 煮、拌、煎、炒,料理時使用。 |
素食別 | 全素或純素 |
國內負責廠商 | 義美食品股份有限公司 0800-255-999 台北市信義路二段88號10樓 週一~週五08:00-17:00 |
業者諮詢服務據點 | 義美食品股份有限公司 0800-255-999 台北市信義路二段88號10樓 週一~週五08:00-17:00 |
製造廠商 | 義美食品股份有限公司 0800-255-999 台北市信義路二段88號10樓 週一~週五08:00-17:00 |
食品業者登錄字號 | A-111768704-00000-2 |
產品責任保險字號 | 0800字第12PDT00081號 2024/09/15 |
過敏源註記 | 芝麻 |
商品特色
1.嚴選上等黑芝麻 2.遵循古法製造 風味醇香 3.非調合油 無添加防腐劑、化學添加物
商品規格
- 品牌:義美100%純黑麻油 - 規格:500ml - 成分:100% 純麻油 - 營養標示:每一份量10毫升 本包裝含50份 每份 每100毫升 熱量82.8大卡828大卡 蛋白質0.0公克0.0公克 脂肪9.2公克91.9公克 飽和脂肪1.4公克13.6公克 反式脂肪0公克0公克 碳水化合物0.0公克0.0公克 糖0.0公克0.0公克 鈉0毫克0毫克 多元不飽和脂肪4.5公克44.8公克 單元不飽和脂肪3.4公克33.5公克 - 產地:台灣 - 保存期限:二年 - 有效期限:因為商品每次進貨不同,因此實際有效期限以包裝上為準,出貨至少距離有效期限30天 - 食用方法:直接開封使用 - 過敏原資訊:含有芝麻 - 保存方法:請放置於陰涼乾燥處,避免日光直射 ◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上 ◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主 ◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準 ◎ 以消費者收受日算起,至少距有效日期前【30】日以上:依商品包裝標示,若收到小於30天可聯絡客服供退換貨

全聯實業股份有限公司版權所有
客服:02-8175-1008
地址:臺北市中山區敬業四路33號
使用條款&使用者權益 more