$ 609
贈點
★期間滿5千加碼送1000福利點
2025/09/24 贈點
- 商品說明
- 退貨&注意事項
詳細說明
內容物(成分) | 桂丁土雞里肌肉 約200g、桂丁土雞蝴蝶翅腿 約280g、桂丁土雞翅中 約280g、桂丁土雞腿肉切塊 約200g*2包 |
產品特色 | 榮獲十大神農獎,台灣第1隻民間優生育種,符合國際育種標準的本產土雞,皮薄、肉質鮮甜細緻、嫩中帶Q,不需要過多的調味,也能輕鬆做出健康美味的燒肉。 |
商品說明 | 榮獲十大神農獎,台灣第1隻民間優生育種,符合國際育種標準的本產土雞,皮薄、肉質鮮甜細緻、嫩中帶Q,不需要過多的調味,也能輕鬆做出健康美味的燒肉。 |
營養標示(熱量) | 桂丁土雞里肌肉112大卡/100g、桂丁土雞蝴蝶翅腿198大卡/100g、桂丁土雞翅中198大卡/100g、桂丁土雞腿肉切塊142大卡/100g |
其他詳細說明 | 無 |
影音資料 | 影音資料 |
食品添加物名稱 | 無 |
食用方式 | 非供即食,應充分加熱 |
素食別 | 葷 |
國內負責廠商 | 凱馨實業股份有限公司 05-5347888 雲林縣斗六市引善路196號 週一至週五08:00-17:00 |
業者諮詢服務據點 | 凱馨實業股份有限公司 05-5347888 雲林縣斗六市引善路196號 週一至週五08:00-17:00 |
製造廠商 | 凱馨實業股份有限公司 05-5347888 雲林縣斗六市引善路196號 週一至週五08:00-17:00 |
食品業者登錄字號 | A-186220637-00000-2 |
產品責任保險字號 | 1401第132050219號 2025/7/11 |

全聯實業股份有限公司版權所有
客服:02-8175-1008
地址:臺北市中山區敬業四路33號
使用條款&使用者權益 more