贈點
★期間滿5千加碼送1000福利點
說明
- 商品說明
- 注意事項說明
詳細說明

內容物(成分) | 麥芽糊精、植物油粉(芥花油、大豆油、中鏈三酸甘油酯)、大豆分離蛋白、乳清蛋白、燕麥纖維、糊精纖維、菊苣纖維、乾酪素鈉、氯化鉀、磷酸鈣、香料、重酒石酸膽鹼(含二氧化矽)、碳酸鈣、關華豆膠、氧化鎂、維生素C、葡萄糖酸鋅、酵母鉬、焦磷酸鐵、三氯化鉻(含碳酸鈣)、葡萄糖酸錳、維生素E(維生素E醋酸鹽、麥芽糊精、辛烯基丁二酸鈉澱粉、二氧化矽)、硒酸鈉(含碳酸鈣)、葡萄糖酸銅、菸鹼醯胺、本多酸鈣、維生素D3[辛烯基丁二酸鈉澱粉、糖、抗壞血酸鈉、中鏈三酸甘油酯、二氧化矽、維生素E(抗氧化劑)、維生素D3]、維生素A[麥芽糊精、阿拉伯膠、玉米澱粉、维生素A醋酸酯、維生素E(抗氧化劑)]、維生素B12(麥芽糊精、檸檬酸鈉、檸檬酸、維生素B12)、維生素B1、維生素B2、維生素B6、蔗糖素(甜味劑)、維生素K1(阿拉伯膠、糖、維生素K1)、葉酸、碘化鉀、生物素 |
產品特色 | 各大醫院、照護中心指定使用 經衛福部認證安心有保障 一般管灌及術後之營養素 糖尿病營養補充品 低GI配方(數值35.9) 高膳食纖維,促進腸道蠕動 優質複合蛋白質,營養好吸收 |
商品說明 | 愛基營養素提供28種維生素和礦物質,並含有高膳食纖維來源,幫助糖尿病患或需補充營養者達每日飲食原則,全省署立醫院醫生及營養師指定推薦。 |
營養標示(熱量) | 營養標示 每一份62公克 本包裝含14份 每份 每100公克 熱量 250 大卡 404.5 大卡 蛋白質 11.4 公克 18.5 公克 脂肪 9 公克 14.5 公克 飽和脂肪1.7 公克 2.8 公克 反式脂肪0 公克 0 公克 膽固醇 12.4 毫克 20 毫克 碳水化合物33.1 公克 53.5 公克 糖 1.2 公克 2 公克 膳食纖維4.3 公克 7 公克 鈉 210 毫克 350 毫克 維生素A 168 微克RE 280 微克RE 維生素B1 0.4 毫克 0.6 毫克 維生素B2 0.4 毫克 0.6 毫克 維生素B6 0.4 毫克 0.7 毫克 維生素B120.6 微克 1 微克 維生素C 29 毫克 48 毫克 維生素D3 3 微克 5 微克 維生素E 7.5 毫克α-TE 12.5 毫克α-TE 維生素K1 30 微克 50 微克 生物素 9.6 微克 16 微克 泛酸 1.3 毫克 2.2 毫克 菸鹼素 2.4 毫克NE 4 毫克NE 葉酸 99 微克 165 微克 膽素 114 毫克 190 毫克 鈣 240 毫克 400 毫克 磷 186 毫克 310 毫克 鋅 4 毫克 6.6 毫克 鐵 4.2 毫克 7 毫克 鉀 336 毫克 560 毫克 鎂 66 毫克 110 毫克 銅 0.4 毫克 0.65 毫克 錳 1 毫克 1.62 毫克 碘 36 微克 60 微克 硒 15 微克 25 微克 鉻 102 微克 170 微克 鉬 54 微克 90 微克 氯 288 毫克 480 毫克 單元不飽和脂肪酸 4.3 公克 7 公克 多元不飽和脂肪酸 2.9 公克 4.7 公克 滲透壓 300mOsm/公斤水 |
其他詳細說明 | 如圖所示 |
影音資料 | 影音資料 |
食品添加物名稱 | 乾酪素鈉、氯化鉀、磷酸鈣、香料、重酒石酸膽鹼(含二氧化矽)、碳酸鈣、關華豆膠、氧化鎂、維生素C、葡萄糖酸鋅、酵母鉬、焦磷酸鐵、三氯化鉻(含碳酸鈣)、葡萄糖酸錳、維生素E(維生素E醋酸鹽、麥芽糊精、辛烯基丁二酸鈉澱粉、二氧化矽)、硒酸鈉(含碳酸鈣)、葡萄糖酸銅、菸鹼醯胺、本多酸鈣、維生素D3[辛烯基丁二酸鈉澱粉、糖、抗壞血酸鈉、中鏈三酸甘油酯、二氧化矽、維生素E(抗氧化劑)、維生素D3]、維生素A[麥芽糊精、阿拉伯膠、玉米澱粉、维生素A醋酸酯、維生素E(抗氧化劑)]、維生素B12(麥芽糊精、檸檬酸鈉、檸檬酸、維生素B12)、維生素B1、維生素B2、維生素B6、蔗糖素(甜味劑)、維生素K1(阿拉伯膠、糖、維生素K1)、葉酸、碘化鉀、生物素。 |
食用方式 | 請依照醫師或營養師指示,作為營養補充,於正餐或點心使用。 ●特殊管灌或糖尿病患使用:取62公克(約6平匙)紅牛愛基均衡及糖尿病配方營養素,先以少量溫開水攪勻,再加溫開水至251毫升,即可調成一杯251大卡標準濃度(1大卡/毫升)的營養品。糖尿病病患每日建議使用1-2杯,用於正餐之營養補充或是兩餐之間的點心使用。每日攝取1500大卡,可達100%衛生福利部建議之國人膳食營養素參考攝取量(DRIs)。 ●一般口飲營養補充使用:取3-6平匙紅牛愛基均衡及糖尿病配方營養素,先以少量溫開水攪勻,再加溫開水調成一杯。 |
素食別 | 奶素 |
國內負責廠商 | 奕瑪國際行銷股份有限公司 0800-077-168 新北市新莊區五權一路9號7樓之3 週一至週五08:30-17:30 |
業者諮詢服務據點 | 奕瑪國際行銷股份有限公司 0800-077-168 新北市新莊區五權一路9號7樓之3 週一至週五08:30-17:30 |
製造廠商 | 奕瑪國際行銷股份有限公司 0800-077-168 新北市新莊區五權一路9號7樓之3 週一至週五08:30-17:30 |
食品業者登錄字號 | F-112777300-00001-1 |
產品責任保險字號 | 120411PL0N000093 2024/12/03 |
過敏源註記 |
商品特色
.各大醫院、照護中心指定使用 經衛福部認證安心有保障
.一般管灌及術後之營養素
.糖尿病營養補充品 低GI配方(數值35.9)
.高膳食纖維,促進腸道蠕動
.優質複合蛋白質,營養好吸收
商品規格
長 : 41 寬 : 28 高 : 19 重 : 900.00