贈點
指定支付★滿千送800限時點
2025/09/10 贈點
贈點
★期間滿5千加碼送1000福利點
2025/09/24 贈點
積分
飲料積分樂》單筆滿$40送1積分
依活動辦法贈送
- 商品說明
- 退貨&注意事項
詳細說明

內容物(成分) | 100%國產生乳(符合CNS3055) 乳脂肪含量3.0%以上,非脂肪乳固形物8.25%以上,品質符合CNS13292之保久乳標準 |
產品特色 | 豐富營養,方便美味 |
商品說明 | 精選各式健康美味素材 ,融入福樂優質牛乳, 超高溫瞬間滅菌,利樂包密封無菌包裝, 無添加防腐劑,可常溫存放, 方便攜帶,隨時隨地安心飲用, 提供您最營養與美味的健康選擇 |
營養標示(熱量) | 每一份量150毫升 本包裝含1份 每份 每100毫升 熱量 98大卡 65大卡 蛋白質 4.7公克 3.1公克 脂肪 5.6公克 3.7公克 飽和脂肪 3.9公克 2.6公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 7.2公克 4.8公克 糖 6.5公克 4.3公克 鈉 60毫克 40毫克 鈣 150毫克 100毫克 |
其他詳細說明 | 請置於陰涼處,開封後應冷藏,並盡速飲用完畢。 |
影音資料 | 影音資料 |
食品添加物名稱 | 無 |
食用方式 | 即開即飲,飲用前請搖勻 |
素食別 | 奶素 |
國內負責廠商 | 佳格食品股份有限公司 0800-006600 台北市內湖區瑞光路610號10樓 週一~週五09:00~18:00 |
業者諮詢服務據點 | 佳格食品股份有限公司 0800-006600 台北市內湖區瑞光路610號10樓 週一~週五09:00~18:00 |
製造廠商 | 佳格食品股份有限公司 0800-006600 桃園市中壢區吉林路13號 週一~週五09:00~18:00 |
食品業者登錄字號 | A-122102473-00000-9 |
產品責任保險字號 | 70-114-03257032-00036-PDL 2026/01/31 |
過敏源註記 | 本產品含有牛奶, 本工廠亦生產含有芒果、大 豆、堅果、芝麻、含麩質之 穀物及其製品。 |
商品特色
.精選各式健康美味素材 ,融入福樂優質牛乳
.超高溫瞬間滅菌,利樂包密封無菌包裝, 無添加防腐劑,可常溫存放
.方便攜帶,隨時隨地安心飲用, 提供您最營養與美味的健康選擇
商品規格
長 : 11 寬 : 17 高 : 31 重 : 1245.50

全聯實業股份有限公司版權所有
客服:02-8175-1008
地址:臺北市中山區敬業四路33號
使用條款&使用者權益 more