推薦商品
- 商品說明
- 退貨&注意事項
詳細說明

| 內容物(成分) | 水.杏仁醬.食物纖維(菊糖).碳酸氫鈉.微結晶纖維素.檸檬酸鈣.食鹽.脂肪酸蔗糖酯.香料.玉米糖膠.維生素E.杏仁油 |
| 產品特色 | 〈杏仁果效果〉為日本No.1杏仁果飲品牌,杏仁果效果在日本杏仁果飲市場,擁有超過九成*的市佔率,造成日本杏徒風潮最簡單又直接的原因,就是好喝! 其特有的凍結粉碎技術,先以-196度C凍結帶皮杏仁果實,再考究地反覆研磨,才能保留杏仁果實的營養與香醇滑順口感。 無糖杏仁果飲,不添加砂糖,適合喜歡低醣飲食群族;其富含維生素E,小小二瓶就可以輕鬆補充每天所需。零膽固醇、零乳糖、並且含有幫助維持消化道機能的膳食纖維。讓您在忙碌生活中輕鬆補充營養活力。 |
| 商品說明 | 〈杏仁果效果〉為日本No.1杏仁果飲品牌,杏仁果效果在日本杏仁果飲市場,擁有超過九成*的市佔率,造成日本杏徒風潮最簡單又直接的原因,就是好喝! 其特有的凍結粉碎技術,先以-196度C凍結帶皮杏仁果實,再考究地反覆研磨,才能保留杏仁果實的營養與香醇滑順口感。 無糖杏仁果飲,不添加砂糖,適合喜歡低醣飲食群族;其富含維生素E,小小二瓶就可以輕鬆補充每天所需。零膽固醇、零乳糖、並且含有幫助維持消化道機能的膳食纖維。讓您在忙碌生活中輕鬆補充營養活力。 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量250毫升 本包裝含4份 每份 每100公克 熱量 55.3大卡 22.1大卡 蛋白質 2.0公克 0.8公克 脂肪 4.3公克 1.7公克 飽和脂肪 0.3公克 0.12公克 反式脂肪 0.0公克 0.0公克 膽固醇 0.0毫克 0.0毫克 碳水化合物 4.3公克 1.7公克 糖 0.0公克 0.0公克 乳糖 0.0公克 0.0公克 膳食纖維 4.0公克 1.6公克 鈉 241.8毫克 96.7毫克 維生素E 12.3毫克(α-TE) 4.9毫克(α-TE) |
| 其他詳細說明 | 1 |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 水.杏仁醬.食物纖維(菊糖).碳酸氫鈉.微結晶纖維素.檸檬酸鈣.食鹽.脂肪酸蔗糖酯.香料.玉米糖膠.維生素E.杏仁油 |
| 食用方式 | 打開包裝倒出即可飲用 冷藏風味更佳 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國內負責廠商 | 勇信貿易股份有限公司 0800-000369 新北市五股區五權路46號 9:00~16:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 勇信貿易股份有限公司 0800-000369 新北市五股區五權路46號 9:00~16:00 |
| 製造廠商 | 格力高台灣股份有限公司 02-85020228 台北市中山區樂群二路189號10樓之2 9:00~16:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-183474904-00000-7 |
| 產品責任保險字號 | NC08404932 2024/01/01 |
| 過敏源註記 | 本產品含有堅果類之製品, 不適合對其過敏體質者食用 |
商品特色
.日本No.1杏仁果飲品牌
.特有的凍結粉碎技術,先以-196度C凍結帶皮杏仁果實,再考究地反覆研磨,才能保留杏仁果實的營養與香醇滑順口感
.無糖杏仁果飲,不添加砂糖,適合喜歡低醣飲食群族;其富含維生素E,小小二瓶就可以輕鬆補充每天所需。零膽固醇、零乳糖、並且含有幫助維持消化道機能的膳食纖維。讓您在忙碌生活中輕鬆補充營養活力。
商品規格
長 : 12 寬 : 28 高 : 22 重 : 1150.00

全聯實業股份有限公司版權所有
客服:02-8175-1008
地址:臺北市中山區敬業四路33號
使用條款&使用者權益 more
