$ 109
- 商品說明
- 退貨&注意事項
詳細說明
內容物(成分) | 麥芽糖、蔗糖、奶粉、腰果、花生、杏仁、核桃、蔓越莓(蔓越莓、蔗糖、葵花油)、棕櫚油、無水奶油、乳清粉、可可粉、牛奶蛋白、大豆卵磷脂、乳化劑(交酯化蓖麻酸聚合甘油酯)、混合濃縮生育醇〔混合濃縮生育醇(抗氧化劑)、大豆油〕、香料。 |
產品特色 | 選用多種豐富營養堅果,包括花生、杏仁、腰果、核桃及蔓越莓乾,以低溫烘烤後散發的堅果香氣與奶香醇濃的牛軋結合, 披覆上巧克力,在口中散發各種不同香氣,越嚼越香! |
商品說明 | 無 |
營養標示(熱量) | 每一份量8.9公克 本包裝含20份 每份 每100公克 熱量 46大卡 515大卡 蛋白質 0.8公克 8.5公克 脂肪 2.5公克 27.9公克 飽和脂肪 0.9公克 10.0公克 反式脂肪 0公克 0.0公克 碳水化合物 5.1公克 57.4公克 糖 4.6公克 52.1公克 鈉 5毫克 51毫克 |
其他詳細說明 | 無 |
食品添加物名稱 | 無 |
食用方式 | 開封及食 |
素食別 | 奶素 |
國內負責廠商 | 宏亞食品股份有限公司 03-368-5055 桃園市八德區建國路386號 週一至週五08:30-17:30 |
業者諮詢服務據點 | 宏亞食品股份有限公司 03-368-5055 桃園市八德區建國路386號 週一至週五08:30-17:30 |
製造廠商 | 宏亞食品股份有限公司 03-368-5055 桃園市八德區建國路386號 週一至週五08:30-17:30 |
食品業者登錄字號 | F-134106066-00000-9 |
產品責任保險字號 | 130812AKP0000181 2025/06/01 |
過敏源註記 | 本產品含有牛奶及其製品、堅果類及其製品、花生及其製品、大豆及其製品。 本產品製造廠房,其設備有處裡芒果、蛋、芝麻、含麩質之穀物及其製品。 |
商品特色
選用多種豐富營養堅果,包括花生、杏仁、腰果、核桃及蔓越莓乾,以低溫烘烤後散發的堅果香氣與奶香醇濃的牛軋結合, 披覆上巧克力,在口中散發各種不同香氣,越嚼越香!
商品規格
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎因為商品每次進貨不同,因此實際有效期限以包裝上為準,出貨至少距離有效期限30天

全聯實業股份有限公司版權所有
客服:02-8175-1008
地址:臺北市中山區敬業四路33號
使用條款&使用者權益 more