- 商品說明
- 注意事項說明
詳細說明
內容物(成分) | 內餡製品[完全氫化棕櫚核仁油、棕櫚核仁油、砂糖、可可粉、全脂奶粉、可可膏、麥芽糊精、大豆卵磷脂、香料]、小麥粉、玉米澱粉、酥油[精製棕櫚油、精製硬脂棕櫚油、精製棕櫚核仁油、乳化劑(脂肪酸甘油酯)、抗氧化劑(維生素E)]、砂糖、雞蛋、可可粉、轉化糖(蔗糖、葡萄糖、果糖)、碳酸鈣、膨脹劑(碳酸氫銨、碳酸氫鈉)、食鹽、香料、焦糖色素(含亞硫酸-銨鹽焦糖、麥芽糊精、丙二醇) |
產品特色 | 1. 使用精選黑巧克力,比原味巧克力口感更濃郁厚 2. 內餡可可含量提升 25%,餅乾更加苦甜, 香醇濃郁令人愛不釋手 3. 含糖量降低約5.2%,一口接一口,毫無罪惡感 |
商品說明 | 無 |
營養標示(熱量) | 每一份量37公克本包裝含1份 熱量每份190.8大卡每100公克515.4大卡 蛋白質每份2.4公克每100公克6.4公克 脂肪每份10公克每100公克27公克 飽和脂肪每份7.7公克每100公克20.8公克 反式脂肪每份0公克每100公克0公克 碳水化合物每份22.8公克每100公克61.7公克 糖每份12.2公克每100公克33公克 鈉每份79毫克每100公克213毫克 如圖所示 |
其他詳細說明 | 無 |
影音資料 | 無 |
食品添加物名稱 | 無 |
食用方式 | 拆開即食 |
素食別 | 非素食 |
國内負責廠商 | 台灣樂天製菓股份有限公司 0800-010001 台北市松山區南京東路四段16號6樓A2 09:00~18:00 |
業者諮詢服務據點 | 台灣樂天製菓股份有限公司 0800-010001 台北市松山區南京東路四段16號6樓A2 09:00~18:00 |
製造廠商 | 台灣樂天製菓股份有限公司 0800-010001 台北市松山區南京東路四段16號6樓A2 09:00~18:00 |
食品業者登錄字號 | A-127712880-00000-3 |
產品責任保險字號 | 60-110-06613408-00011-PDL 2022/07/18 |
商品特色
1. 使用精選黑巧克力,比原味巧克力口感更濃郁厚
2. 內餡可可含量提升 25%,餅乾更加苦甜,
香醇濃郁令人愛不釋手
3. 含糖量降低約5.2%,一口接一口,毫無罪惡感
商品規格
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎因為商品每次進貨不同,因此實際有效期限以包裝上為準,出貨至少距離有效期限30天