$ 39
贈點
★滿1500送1000點
說明
- 商品說明
- 注意事項說明
詳細說明
內容物(成分) | 水、砂糖、高果糖糖漿、脫脂奶粉、檸檬酸、糊精、乳酸鈣、牛奶香料、酸乳香料、甜味劑(蔗糖素) |
產品特色 | 使用最受歡迎的波力救援小隊包裝,搭配適合小朋友們最愛的酸乳飲料,特殊瓶口造型,飲用好方便,共兩種口味,常溫or冷藏都好喝!! |
商品說明 | 使用最受歡迎的波力救援小隊包裝,搭配適合小朋友們的酸乳飲料,特殊瓶口造型,飲用好方便,共兩種口味,常溫or冷藏都好喝!! |
營養標示(熱量) | 每份熱量76.6大卡 蛋白質0.4公克 脂肪0.2公克 飽和脂肪0公克 反式脂肪0公克 碳水化合物18.3公克 糖15.6公克 鈉11毫克 |
其他詳細說明 | 無 |
食品添加物名稱 | 無 |
食用方式 | 直接飲用 |
素食別 | 非素食 |
國內負責廠商 | 維新國際股份有限公司 8768-3003 台北市信義區東興路49號6樓 周一至周五 9:00-18:00 |
業者諮詢服務據點 | 維新國際股份有限公司 8768-3003 台北市信義區東興路49號6樓 周一至周五 9:00-18:00 |
製造廠商 | 維新國際股份有限公司 8768-3003 台北市信義區東興路49號6樓 周一至周五 9:00-18:00 |
食品業者登錄字號 | A-142869452-00000-8 |
產品責任保險字號 | 151612PD05266號 2025/01/25 |
過敏源註記 | 本產品含有牛奶製品 |
商品特色
使用最受歡迎的波力救援小隊包裝,搭配適合小朋友們的酸乳飲料,特殊瓶口造型,飲用好方便,共兩種口味,常溫or冷藏都好喝!!
商品規格
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎因為商品每次進貨不同,因此實際有效期限以包裝上為準,出貨至少距離有效期限30天