$ 86
- 商品說明
- 退貨&注意事項
詳細說明
內容物(成分) | 砂糖、夏威夷豆、植物油(棕櫚油、牛油樹油、葵花籽油、完全氫化棕櫚油、完全氫化油菜籽油)、全脂奶粉、可可塊、乳糖、調製乳脂粉(鮮奶油、全脂奶粉、砂糖)、大豆卵磷脂、可可脂、交酯化蓖麻酸聚合甘油酯、香料 |
產品特色 | 無 |
商品說明 | 無 |
營養標示(熱量) | 每一份量64公克 本包裝含1份 每份 每100公克 熱量 389大卡 608大卡 蛋白質 4.8公克 7.5公克 脂肪 29.1公克 45.4公克 飽和脂肪 13.9公克 21.7公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 28.3公克 44.2公克 糖 25公克 39公克 膳食纖維 2.5公克 3.9公克 鈉 26毫克 41毫克 |
其他詳細說明 | 無 |
食品添加物名稱 | 交酯化蓖麻酸聚合甘油酯 |
食用方式 | 開封即食 |
素食別 | 奶素 |
國內負責廠商 | 台灣明治食品股份有限公司 0800-025125 台北市松山區八德路4段760號4樓之1 週一~週五9:00~17:00 |
業者諮詢服務據點 | 台灣明治食品股份有限公司 0800-025125 台北市松山區八德路4段760號4樓之1 週一~週五9:00~17:00 |
製造廠商 | 台灣明治食品股份有限公司 0800-025125 台北市松山區八德路4段760號4樓之1 週一~週五9:00~17:00 |
食品業者登錄字號 | A-152613156-00000-7 |
產品責任保險字號 | 0013PDT00064 2025/07/01 |
過敏源註記 | 本產品含有牛奶、大豆、堅果類及其製品。 生產製程廠房其設備或生產管線有處理蛋、含麩質之穀物及其製品。 |
商品特色
特別使用了傳統的烘烤製法,讓被稱為「堅果之王」的夏威夷豆獨特的風味能夠最大程度的展現,以牛奶可可包裹帶有優雅深邃口感的優質夏威夷豆,溫柔平衡的的味道,讓你一口接一口。是日本長年熱銷的經典商品!
商品規格
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎因為商品每次進貨不同,因此實際有效期限以包裝上為準,出貨至少距離有效期限30天

全聯實業股份有限公司版權所有
客服:02-8175-1008
地址:臺北市中山區敬業四路33號
使用條款&使用者權益 more