spu_has_ended
- 商品說明
- 退貨&注意事項
詳細說明
內容物(成分) | 可可塊、砂糖、植物油(椰子油、棕櫚仁油)、可可脂、無水乳脂、全脂奶粉、大豆卵磷脂、脫脂奶粉、乳糖、天然香草、香料(香莢蘭醛、焦糖)、大麥麥芽萃取物 |
產品特色 | Lindor經典口味三入包裝,輕巧方便好攜帶 |
商品說明 | Lindor經典口味三入包裝,輕巧方便好攜帶 |
營養標示(熱量) | 每一份量 12.3公克 本包裝含: 3份 每份 每100公克 熱量 79大卡 640大卡 蛋白質 0.6公克 4.9公克 脂肪 6.4公克 52.1公克 飽和脂肪 4.6公克 37.3公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 5.0公克 40.8公克 糖 3.9公克 32.0公克 膳食纖維 0.7公克 5.8公克 鈉 1毫克 8毫克 |
其他詳細說明 | Lindor經典口味三入包裝,輕巧方便好攜帶 |
食品添加物名稱 | 無 |
食用方式 | 拆封直接食用 |
素食別 | 奶素 |
國內負責廠商 | 正暉股份有限公司 02-2655-2049 台北市南港區三重路19-2號11樓 09:00-17:00 |
業者諮詢服務據點 | 正暉股份有限公司 02-2655-2049 台北市南港區三重路19-2號11樓 09:00-17:00 |
製造廠商 | Lindt & Sprüngli SPA 02-2655-2049 IT-21056 Induno Olona (VA), Italy 09:00-17:00 |
食品業者登錄字號 | A-184293851-00000-8 |
產品責任保險字號 | 0525字第24AML0000850號 2025/03/10 |
過敏源註記 | 本產品含有牛奶、大豆、大麥、堅果類及其製品 |
商品特色
Lindor經典口味三入包裝,輕巧方便好攜帶
商品規格
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎因為商品每次進貨不同,因此實際有效期限以包裝上為準,出貨至少距離有效期限30天

全聯實業股份有限公司版權所有
客服:02-8175-1008
地址:臺北市中山區敬業四路33號
使用條款&使用者權益 more