贈點
★期間滿5千加碼送1000福利點
說明
贈點
全支付★下單滿千送618點
說明
- 商品說明
- 注意事項說明
詳細說明

內容物(成分) | 水、乳粉、蔗糖、香料、柑橘果膠、綜合莓類濃縮汁(藍莓、蔓越莓、紅葡萄、白葡萄、楊梅、桑葚)、藍莓濃縮汁、碳酸氫鈉、大豆卵磷脂、複方鹿角菜膠(葡萄糖、鹿角菜膠)、結蘭膠、甜菊醣苷(甜味劑) |
產品特色 | 四種莓果融入高品質的克寧牛乳 給你更多層次的酸甜莓果風味 絕佳美味就像現打 |
營養標示(熱量) | 每一份量198毫升 本包裝含6份 每份 每日參考值百分比 熱量 87 大卡 4% 蛋白質 3.8 公克 6% 脂肪 2 公克 3% 飽和脂肪 1.2 公克 7% 反式脂肪 0 公克 * 碳水化合物 13.5 公克 4% 糖 11.3 公克 * 膳食纖維 0 公克 0% 鈉 71 毫克 4% 鈣 126 毫克 11% |
食品添加物名稱 | 碳酸氫鈉、大豆卵磷脂、複方鹿角菜膠(葡萄糖、鹿角菜膠)、結蘭膠、甜菊醣苷(甜味劑)。 |
食用方式 | 搖勻後飲用 |
素食別 | 非素食 |
國內負責廠商 | 台灣雀巢股份有限公司 0800-000-338 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
業者諮詢服務據點 | 台灣雀巢股份有限公司 0800-000-338 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
製造廠商 | 台灣雀巢股份有限公司 0800-000-338 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
食品業者登錄字號 | A-120683002-00000-9 |
產品責任保險字號 | 70-113-08424464-00009-CGL |
過敏源註記 | 牛奶、大豆(大豆卵磷脂) |
商品特色
.四種莓果融入高品質的克寧牛乳
.給你更多層次的酸甜莓果風味
.絕佳美味就像現打
商品規格
【雀巢】綜合莓果.漾牛乳 (198mlx6入)x4組
內容物名稱(成分):水、乳粉、蔗糖、香料、柑橘果膠、綜合莓類濃縮汁(藍莓、蔓越莓、紅葡萄、白葡萄、楊梅、桑葚)、藍莓濃縮汁、碳酸氫鈉、大豆卵磷脂、複方鹿角菜膠(葡萄糖、鹿角菜膠)、結蘭膠、甜菊醣苷(甜味劑)
食品添加物名稱:碳酸氫鈉、大豆卵磷脂、複方鹿角菜膠(葡萄糖、鹿角菜膠)、結蘭膠、甜菊醣苷(甜味劑)。
原產地(國):台灣
保存期限:6個月
食品業者登錄字號:A-120683002-00000-9
投保產品責任險字號:70-113-08424464-00009-CGL