推薦商品
贈點
全支付★滿1000送800點
2026/05/06 贈點
- 商品說明
- 退貨&注意事項
詳細說明

| 內容物(成分) | 水、乳粉、香蕉泥(香蕉原汁、檸檬酸、維生素C (抗氧化劑))、蔗糖、聚糊精、香蕉粉(香蕉泥、麥芽糊精)、香料、碳酸鈣、大豆卵磷脂、複方鹿角菜膠(鹿角菜膠、葡萄糖)、結蘭膠。 |
| 產品特色 | 消費者調查期待NO.1調味乳飲品 紐西蘭高品質乳源+台灣在地香蕉 喝一瓶=一根香蕉的膳食纖維 膳食纖維& 含鈣量超越競品 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量198毫升 本包裝含6份 每份 每日參考值百分比 熱量 93 大卡 5% 蛋白質 4 公克 7% 脂肪 1.4 公克 2% 飽和脂肪 0.8 公克 4% 反式脂肪 0 公克 * 碳水化合物 17.8 公克 6% 糖 13.1 公克 * 膳食纖維 3.2 公克 13% 鈉 63 毫克 3% 鈣 170 毫克 14% 鉀 182 毫克 * |
| 食品添加物名稱 | 香料、碳酸鈣、大豆卵磷脂、複方鹿角菜膠(鹿角菜膠、葡萄糖)、結蘭膠。 |
| 食用方式 | 搖勻後飲用 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 台灣雀巢股份有限公司 0800-000-338 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
| 業者諮詢服務據點 | 台灣雀巢股份有限公司 0800-000-338 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
| 製造廠商 | 台灣雀巢股份有限公司 0800-000-338 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
| 食品業者登錄字號 | A-120683002-00000-9 |
| 產品責任保險字號 | 70-113-08424464-00009-CGL |
| 過敏源註記 | 牛奶、大豆(大豆卵磷脂) |
商品特色
.消費者調查期待NO.1調味乳飲品
.紐西蘭高品質乳源+台灣在地香蕉
.喝一瓶=一根香蕉的膳食纖維
.膳食纖維& 含鈣量超越競品
商品規格
【克寧】芭那那高纖牛乳 (198mlx6入)x4組
內容物名稱(成分):水、乳粉、香蕉泥 [香蕉原汁、檸檬酸、維生素C(抗氧化劑)]、蔗糖、聚糊精、香蕉粉(香蕉泥、麥芽糊精)、香料、碳酸鈣、大豆卵磷脂、複方鹿角菜膠(鹿角菜膠、葡萄糖)、結蘭膠。
食品添加物名稱:香料、碳酸鈣、大豆卵磷脂、複方鹿角菜膠(鹿角菜膠、葡萄糖)、結蘭膠。
原產地(國):台灣
保存期限:6個月
食品業者登錄字號:A-120683002-00000-9
投保產品責任險字號:70-113-08424464-00009-CGL

全聯實業股份有限公司版權所有
客服:02-8175-1008
地址:臺北市中山區敬業四路33號
使用條款&使用者權益 more