贈點
指定支付★滿1500送1111點
2026/01/07 贈點
- 商品說明
- 退貨&注意事項
詳細說明
| 內容物(成分) | 小麥粉、藜麥、棕櫚油、糖、麥芽糖漿、奶油、鹽、膨脹劑(碳酸氫銨、碳酸氫鈉)、調味劑(檸檬酸)、香料. |
| 產品特色 | 優質藜麥,樂活又美味 |
| 商品說明 | 請保存於陰涼乾燥處,避免陽光照射及潮溼處 本產品含有麩質的穀物類及奶製品,不適合其過敏體質者食用 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量11.1公克,本包裝含27份,每份熱量50.9大卡、蛋白質0.9公克、脂肪2.1公克、飽和脂肪1.1公克、反式脂肪0公克、碳水化合物7.1公克、糖1.3公克、鈉37毫克,每100公克熱量:459大卡、蛋白質:7.7公克、脂肪:19公克、、飽和脂肪:10.1公克、反式脂肪:0公克,碳水化合物:64.3公克、糖:11.9公克、鈉:329毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 影音資料 | 無 |
| 食品業者登錄字號 | A-116582283-00000-3 |
| 產品責任保險字號 | 0716-2208 A00091 2020/12/30 |
| 食品添加物名稱 | 膨脹劑(碳酸氫銨、碳酸氫鈉)、調味劑(檸檬酸) |
| 食用方式 | 拆封即可食用 |
| 素食別 | 奶素 |
| 國内負責廠商 | 楓緣國際企業有限公司 新北市三芝區中山路一段55號1樓 02-26183508 周一~周五 09:00~18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 楓緣國際企業有限公司 新北市三芝區中山路一段55號1樓 02-26183508 周一~周五 09:00~18:00 |
| 製造廠商 | NAKON FOOD MANUFACTURER |
商品特色
優質藜麥,樂活又美味
商品規格
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 以消費者收受日算起,至少距有效日期前【30】日以上:依商品包裝標示,若收到小於30天可聯絡客服供退換貨

全聯實業股份有限公司版權所有
客服:02-8175-1008
地址:臺北市中山區敬業四路33號
使用條款&使用者權益 more