- 商品說明
- 注意事項說明
詳細說明
內容物(成分) | 蔓越莓、糖、葵花油 |
產品特色 | 不添加人工色素香料、防腐劑 含有膳食纖維,促進腸道蠕動 助消化道機能及調節生理機能 |
商品說明 | 不添加人工色素香料、防腐劑 含有膳食纖維,促進腸道蠕動 助消化道機能及調節生理機能 |
營養標示(熱量) | 每一份量 50 公克 本包裝含 5 份 每份 每 100 公克 熱量 168.5 大卡 337 大卡 蛋白質 0 公克 0 公克 脂肪 0.2 公克 0.4 公克 飽和脂肪 0 公克 0 公克 反式脂肪 0 公克 0 公克 碳水化合物 41.8 公克 83.5 公克 糖 34.4 公克 68.7 公克 鈉 2 毫克 4 毫克 |
其他詳細說明 | 無 |
食品添加物名稱 | 蔓越莓、糖、葵花油 |
食用方式 | 開封後可立即食用 |
素食別 | 全素或純素 |
國內負責廠商 | 宸宇貿易有限公司 02-2570-6633 台北市松山區光復北路96號5樓 週一至週五09:00-18:00 |
業者諮詢服務據點 | 宸宇貿易有限公司 02-2570-6633 台北市松山區光復北路96號5樓 週一至週五09:00-18:00 |
製造廠商 | 宸宇貿易有限公司 02-2570-6633 台北市松山區光復北路96號5樓 週一至週五09:00-18:00 |
食品業者登錄字號 | A-170584359-00000-9 |
產品責任保險字號 | 0500字第24AML0000050號 2025/01/01 |
過敏源註記 | 1.開封後未食用完需冷藏並他快食用完畢。 2.表面若有結晶為果實糖分析出,為正常物理現象。 |
商品特色
不添加人工色素香料、防腐劑 含有膳食纖維,促進腸道蠕動 助消化道機能及調節生理機能
商品規格
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 以消費者收受日算起,至少距有效日期前【30】日以上:依商品包裝標示,若收到小於30天可聯絡客服供退換貨