- 商品說明
- 注意事項說明
詳細說明

內容物(成分) | 小麥粉,水,食鹽 |
產品特色 | 古法手工製麵,將傳統風味保留在麵條中 |
商品說明 | * |
營養標示(熱量) | 每一份量80公克本包裝含15份每100公克 熱量341大卡 蛋白質11.2公克 脂肪0.5公克 飽和脂肪0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物73.2公克 糖2公克 鈉772毫克、 每份熱量272.8大卡 蛋白質9公克 脂肪0.4公克 飽和脂肪0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物58.6公克 糖1.6公克 鈉 618毫克 |
其他詳細說明 | * |
食品添加物名稱 | * |
素食別 | 全素或純素 |
國內負責廠商 | 耆盛企業股份有限公司 02-86840999 新北市樹林區八德街280巷3號 周一至周五0800~1700 |
業者諮詢服務據點 | 耆盛企業股份有限公司 02-86840999 新北市樹林區八德街280巷3號 周一至周五0800~1700 |
製造廠商 | 耆盛企業股份有限公司 02-86840999 新北市樹林區八德街280巷3號 周一至周五0800~1700 |
食品業者登錄字號 | F-184342380-00000-5 |
產品責任保險字號 | 0855-11PDT00354 2023/09/25 |
過敏源註記 | 本產品為小委製品,有退敏體質者請勿食用 |
商品特色
古法手工製麵,將傳統風味保留在麵條中
商品規格
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 以消費者收受日算起,至少距有效日期前【30】日以上:依商品包裝標示,若收到小於30天可聯絡客服供退換貨